MotoGP | Pedrosa a Jerez come wild card
Il #26 sarà in pista in sella alla KTM RC16
MotoGP 2023 – Dani Pedrosa parteciperà al Gran Premio di Spagna in programma a Jerez come wild card. Lo spagnolo
Moto3 | Prove Libere 1 | 09:00 - 09:40 |
MotoGP | Prove Libere 1 | 09:55 - 10:40 |
Moto2 | Prove Libere 1 | 10:55 - 11:35 |
Moto3 | Prove Libere 2 | 13:15 - 13:55 |
MotoGP | Prove Libere 2 | 14:10 - 14:55 |
Moto2 | Prove Libere 2 | 15:10 - 15:50 |
Moto3 | Prove Libere 3 | 09:00 - 09:40 |
MotoGP | Prove Libere 3 | 09:55 - 10:40 |
Moto2 | Prove Libere 3 | 10:55 - 11:35 |
Moto3 | Qualifiche 1 | 12:35 - 12:50 |
Moto3 | Qualifiche 2 | 13:00 - 13:15 |
MotoGP | Prove Libere 4 | 13:30 - 14:00 |
MotoGP | Qualifiche 1 | 14:10 - 14:25 |
MotoGP | Qualifiche 2 | 14:35 - 14:50 |
Moto2 | Qualifiche 1 | 15:10 - 15:25 |
Moto2 | Qualifiche 2 | 15:35 - 15:50 |
1 | Francesco Bagnaia | 265 |
2 | Fabio Quartararo | 248 |
3 | Enea Bastianini | 219 |
4 | Aleix Espargaro | 212 |
5 | Jack Miller | 189 |
6 | Brad Binder | 188 |
7 | Alex Rins | 173 |
8 | Johann Zarco | 166 |
9 | Jorge Martin | 152 |
10 | Miguel Oliveira | 149 |
Classifica completa MotoGP |
1 | Augusto FERNANDEZ | 276 |
2 | Ai OGURA | 247 |
3 | Aron CANET | 208 |
4 | Tony ARBOLINO | 204 |
5 | Pedro ACOSTA | 177 |
6 | Jake DIXON | 175 |
7 | Celestino VIETTI | 168 |
8 | Alonso Lopez | 161 |
9 | Joe ROBERTS | 135 |
10 | Somkiat CHANTRA | 128 |
Classifica Completa Moto2 |
1 | Izan GUEVARA | 319 |
2 | Sergio GARCIA | 257 |
3 | Dennis FOGGIA | 246 |
4 | Ayumu Sasaki | 238 |
5 | Deniz ONCU | 200 |
6 | Jaume MASIA | 177 |
7 | Tatsuki SUZUKI | 130 |
8 | Diogo MOREIRA | 112 |
9 | Daniel HOLGADO | 103 |
10 | Andrea MIGNO | 103 |
Classifica Completa Moto3 |
1 | Alvaro Bautista | 601 |
2 | Toprak Razgatlioglu | 529 |
3 | Jonathan Rea | 502 |
4 | Michael Ruben Rinaldi | 293 |
5 | Andrea Locatelli | 274 |
6 | Alex Lowes | 272 |
7 | Axel Bassani | 244 |
8 | Scott Redding | 204 |
9 | Iker Lecuona | 189 |
10 | Xavi Vierge | 164 |
1 | Ducati Lenovo Team | 454 |
2 | Red Bull KTM Factory Racing | 337 |
3 | Aprilia Racing | 334 |
4 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 290 |
5 | Team SUZUKI ECSTAR | 260 |
6 | Gresini Racing MotoGP | 243 |
7 | Mooney VR46 Racing Team | 231 |
8 | Prima Pramac Racing | 228 |
9 | Repsol Honda Team | 171 |
10 | Pramac Racing | 90 |
1 | Red Bull KTM Ajo | 453 |
2 | IDEMITSU Honda Team Asia | 375 |
3 | Flexbox HP40 | 295 |
4 | Elf Marc VDS Racing Team | 266 |
5 | Liqui Moly Intact GP | 196 |
6 | Inde GASGAS Aspar Team | 185 |
7 | Mooney VR46 Racing Team | 168 |
8 | Italtrans Racing Team | 156 |
9 | Beta Tools Speed Up | 104 |
10 | Pertamina Mandalika SAG Team | 98 |
1 | Leopard Racing | 376 |
2 | Sterilgarda Husqvarna Max | 340 |
3 | Red Bull KTM Ajo | 280 |
4 | Gaviota GASGAS Aspar Team | 244 |
5 | Red Bull KTM Tech3 | 207 |
6 | MT Helmets - MSI | 206 |
7 | Valresa GASGAS Aspar Team | 169 |
8 | CFMOTO Racing PruestelGP | 144 |
9 | Angeluss MTA Team | 137 |
10 | Rivacold Snipers Team | 103 |