Moto2 | Gp Silverstone Gara: primo successo per Aldeguer, Acosta nuovo leader del Mondiale
Gara incolore per Tony Arbolino, solamente decimo al traguardo
Moto2 Gp Gran Bretagna Gara – Fermin Aldeguer ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna classe Moto2, nona tappa del Motomondiale in programma a Silverstone.
Per il pilota della SpeedUp si tratta del primo successo in carriera, un successo arrivato dopo una qualifica che lo aveva visto scattare dalla seconda casella dello schieramento. Il pilota del Team di Luca Boscoscuro una volta preso il comando della gara ha rintuzzato gli attacchi (dal punto di vista cronometrico, ndr) portati da Aron Canet (Pons), secondo al traguardo.
Sul terzo gradino del podio è salito Pedro Acosta (Red Bull Ajo), che complice l’opaca gara del nostro Tony Arbolino (Marc VDS), che ha chiuso decimo, è il nuovo leader della classifica iridata, con 2 punti di vantaggio sul pilota di Garbagnate Milanese.
Quarto al traguardo Joe Roberts, con il pilota del Team Italtrans che ha preceduto Manuel Gonzalez (VR46 MasterCamp), Barry Baltus (Racing GP), Sam Lowes (Marc VDS) e Ai Ogura (Team Asia).
Chiudono la Top Ten Somkiat Chantra (Team Asia) e come detto, Tony Arbolino. A punti anche Jeremy Alcoba (Gresini), Celestino Vietti (Fantic Racing), Filip Salac (Gresini), Albert Arenas (Red Bull Ajo) e Darryn Binder (Intact GP).
Subito fuori Dennis Foggia (Italtrans), coinvolto subito dopo la partenza in una caduta che ha visto sfortunati protagonisti anche Rory Skinner, Taiga Hada e Borja Gomez.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Gara Mugello - GP Italia - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 35:34.695 | ||
2 | 75 | Albert Arenas | Italjet Gresini Moto2 | +1.409 | ||
3 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing Lino Sonego | +3.648 | ||
4 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | +3.745 | ||
5 | 13 | Celestino Vietti | Beta Tools Speedrs Team | +3.813 | ||
6 | 53 | Deniz Oncu | Red Bull Ktm Ajo | +5.091 | ||
7 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | +5.683 | ||
8 | 80 | David Alonso | Cfmoto European Privilege Aspar Team | +5.924 | ||
9 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | +9.167 | ||
10 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | +9.247 | ||
11 | 7 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | +9.952 | ||
12 | 12 | Filip Salac | Elf Marc Vds Racing Team | +10.949 | ||
13 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | +11.099 | ||
14 | 21 | Alonso Lopez | Beta Tools Speedrs Team | +11.863 | ||
15 | 27 | Daniel Holgado | Cfmoto European Privilege Aspar Team | +11.967 | ||
16 | 4 | Ivan Ortola | Qjmotor - Frinsa - Msi | +14.693 | ||
17 | 96 | Jake Dixon | Elf Marc Vds Racing Team | +14.739 | ||
18 | 14 | Tony Arbolino | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | +15.321 | ||
19 | 71 | Ayumu Sasaki | Rw - Idrofoglia Racing Gp | +15.445 | ||
20 | 95 | Collin Veijer | Red Bull Ktm Ajo | +16.830 | ||
21 | 15 | Darryn Binder | Italjet Gresini Moto2 | +17.312 | ||
22 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | +18.289 | ||
23 | 92 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | +27.751 | ||
24 | 11 | Alex Escrig | Klint Forward Factory Team | +36.242 | ||
25 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Idemitsu Honda Team Asia | +38.805 | ||
26 | 61 | Eric Fernandez | Qjmotor - Frinsa - Msi | +44.883 | ||
Mugello - GP Italia - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto2
You must be logged in to post a comment Login