Moto2 | Gp Australia Prove 2: Aldeguer ancora al comando, indietro Arbolino
Il pilota della SpeedUp ha preceduto Canet e Dixon


Moto2 Gp Australia Phillip Island Prove 2 – Fermin Aldeguer si conferma il più veloce anche nella seconda sessione di prove del Gran Premio d’Australia, 16esima tappa classe Moto2, in programma a Phillip Island.
Il pilota del Team SpeedUp ha portato la sua Boscoscuro in testa alla classifica dei tempi con il crono di 1:32.548, andando a precedere di 0.138s Aron Canet, quest’ultimo scivolato senza conseguenze fine sessione. Sono stato gli unici due piloti a girare sotto al “muro” del minuto e 33.
Terzo tempo per Jake Dixon (Aspar) che ha preceduto il leader della classifica iridata Pedro Acosta (Red Bull Ajo), quest’ultimo scivolato senza conseguenze.
Manuel Gonzalez, rider VR46 Team e prossimo pilota Gresini Racing è quinto, davanti a Joe Roberts (Italtrans), Somkiat Chantra (Team Asia) e Sergio Garcia (Pons). Chiudono la Top Ten Alonso Lopez (SpeedUp) e Sam Lowes (Marc VDS).
Qualificati alla provvisoria Q2 anche l’iridato Moto3 2022 Izan Guevara (Aspar), il nostro Tony Arbolino (Marc VDS), Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing) e con il tempo della sessione mattutina Bo Bendsneyder (SAG).
Dennis Foggia (Italtrans) ha chiuso 18esimo, davanti al rientrante Celestino Vietti (Fantic Racing), mentre Alberto Surra (Forward) e Mattia Casadei (Fantic Racing) hanno chiuso in 28esima e 30esima posizione.
Da segnalare un curioso episodio avvenuto a 25 minuti dalla fine della sessione, quando è stata esposta la bandiera rossa per l’attraversamento della pista da parte di due oche.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Prove Libere 2 Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Celestino Vietti | Beta Tools Speedrs Team | 1:34.65 | ||
| 2 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:34.74 | +0.097 | |
| 3 | 27 | Daniel Holgado | Cfmoto Inde Aspar Team | 1:34.85 | +0.205 | |
| 4 | 96 | Jake Dixon | Elf Marc Vds Racing Team | 1:34.92 | +0.276 | |
| 5 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | 1:34.96 | +0.319 | |
| 6 | 75 | Albert Arenas | Italjet Gresini Moto2 | 1:35.04 | +0.390 | |
| 7 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Rw-idrofoglia Racing Gp | 1:35.04 | +0.393 | |
| 8 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 1:35.06 | +0.411 | |
| 9 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:35.06 | +0.419 | |
| 10 | 7 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | 1:35.16 | +0.517 | |
| 11 | 21 | Alonso Lopez | Beta Tools Speedrs Team | 1:35.17 | +0.523 | |
| 12 | 12 | Filip Salac | Elf Marc Vds Racing Team | 1:35.17 | +0.529 | |
| 13 | 80 | David Alonso | Cfmoto Inde Aspar Team | 1:35.20 | +0.556 | |
| 14 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 1:35.23 | +0.588 | |
| 15 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing Lino Sonego | 1:35.28 | +0.631 | |
| 16 | 71 | Ayumu Sasaki | Rw-idrofoglia Racing Gp | 1:35.39 | +0.746 | |
| 17 | 17 | Daniel Munoz | Red Bull Ktm Ajo | 1:35.40 | +0.758 | |
| 18 | 4 | Ivan Ortola | Qjmotor - Frinsa - Msi | 1:35.42 | +0.770 | |
| 19 | 14 | Tony Arbolino | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 1:35.57 | +0.922 | |
| 20 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | 1:35.58 | +0.934 | |
| 21 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | 1:35.60 | +0.955 | |
| 22 | 11 | Alex Escrig | Klint Forward Factory Team | 1:35.67 | +1.026 | |
| 23 | 9 | Jorge Navarro | Klint Forward Factory Team | 1:35.74 | +1.098 | |
| 24 | 64 | Mario Suryo Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 1:35.79 | +1.146 | |
| 25 | 15 | Darryn Binder | Italjet Gresini Moto2 | 1:36.00 | +1.355 | |
| 26 | 95 | Collin Veijer | Red Bull Ktm Ajo | 1:36.02 | +1.371 | |
| 27 | 19 | Unai Orradre | Qjmotor - Frinsa - Msi | 1:36.20 | +1.553 | |
| 28 | 93 | Alberto Ferrandez | Beta Tools - Boscoscuro | 1:36.32 | +1.677 | |
| 29 | 67 | Alberto Surra | Andifer Art | 1:36.76 | +2.111 | |
| 30 | 92 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | 1:37.00 | +2.353 | |
Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza






![MotoGP: Bulega prova la Ducati GP25 a Jerez [FOTO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2025/10/nicolo-bulega-test-ducati-jerez-2025.jpg)
![MotoGP: Bulega prova la Ducati GP25 a Jerez [FOTO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2025/10/nicolo-bulega-test-ducati-jerez-2025-300x226.jpg)





















You must be logged in to post a comment Login