MotoGP – Jerez Day 1 – Jorge Lorenzo: “Felice di questa prima giornata”

Jorge Lorenzo ha iniziato il weekend di Jerez della MotoGP con il secondo tempo e vicino a Casey Stoner. Con la sua Yamaha ha trovato un buon passo e anche una migliore confidenza rispetto a Losail, grazie ai miglioramenti fisici: come ha ammesso il pilota del team Fiat Yamaha non sente più dolore alla mano che l’ha costretto a non forzare più di tanto in Qatar.
“Sono molto contento di questa prima giornata di prove, tutto è andato molto bene e non sento più dolore alla mano. In sella alla mia moto ho trovato una buona confidenza come lo scorso anno quando ho conquistato la pole, anche se questa volta cercherò di non commetter più lo stesso errore di cadere in gara! Qui a Jerez mi trovo sempre a mio agio e ho un buon passo, penso che con alcune piccole modifiche possiamo andar ancora meglio. Non penso che in MotoGP possa esserci una moto perfetta, ma la mia Yamaha è vicina a questo, ci manca solo un pò di velocità in più. Domani il mio obiettivo è di migliorare il ritmo gara e di esser costantemente sul passo del 39”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp Prove Libere 1 Austin - GP Americhe - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 2:12.531 | ||
2 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha Motogp | 2:12.614 | +0.083 | |
3 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 2:12.780 | +0.249 | |
4 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda Lcr | 2:12.838 | +0.307 | |
5 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Factory Racing | 2:13.275 | +0.744 | |
6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 2:13.290 | +0.759 | |
7 | 73 | Alex Marquez | Bk8 Gresini Racing Motogp | 2:13.314 | +0.783 | |
8 | 12 | Maverick Vinales | Red Bull Ktm Tech3 | 2:13.483 | +0.952 | |
9 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | 2:13.638 | +1.107 | |
10 | 7 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Yamaha Motogp | 2:14.148 | +1.617 | |
11 | 36 | Joan Mir | Honda Hrc Castrol | 2:14.257 | +1.726 | |
12 | 10 | Luca Marini | Honda Hrc Castrol | 2:14.277 | +1.746 | |
13 | 54 | Fermin Aldeguer | Bk8 Gresini Racing Motogp | 2:14.528 | +1.997 | |
14 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 2:14.531 | +2.000 | |
15 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull Ktm Tech3 | 2:14.739 | +2.208 | |
16 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 2:14.922 | +2.391 | |
17 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Motogp Team | 2:15.445 | +2.914 | |
18 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 2:15.480 | +2.949 | |
19 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 2:15.682 | +3.151 | |
20 | 35 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda Lcr | 2:15.959 | +3.428 | |
21 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 2:19.703 | +7.172 | |
22 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse Motogp Team | 2:21.433 | +8.902 | |
Austin - GP Americhe - Risultati Prove Libere 1
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in MotoGP
You must be logged in to post a comment Login