MotoGP – Jerez Day 1 – Jorge Lorenzo: “Felice di questa prima giornata”
Jorge Lorenzo ha iniziato il weekend di Jerez della MotoGP con il secondo tempo e vicino a Casey Stoner. Con la sua Yamaha ha trovato un buon passo e anche una migliore confidenza rispetto a Losail, grazie ai miglioramenti fisici: come ha ammesso il pilota del team Fiat Yamaha non sente più dolore alla mano che l’ha costretto a non forzare più di tanto in Qatar.
“Sono molto contento di questa prima giornata di prove, tutto è andato molto bene e non sento più dolore alla mano. In sella alla mia moto ho trovato una buona confidenza come lo scorso anno quando ho conquistato la pole, anche se questa volta cercherò di non commetter più lo stesso errore di cadere in gara! Qui a Jerez mi trovo sempre a mio agio e ho un buon passo, penso che con alcune piccole modifiche possiamo andar ancora meglio. Non penso che in MotoGP possa esserci una moto perfetta, ma la mia Yamaha è vicina a questo, ci manca solo un pò di velocità in più. Domani il mio obiettivo è di migliorare il ritmo gara e di esser costantemente sul passo del 39”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp Prove Libere 1 Austin - GP Americhe - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 2:03.294 | ||
2 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 2:03.443 | +0.149 | |
3 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull Gasgas Tech3 | 2:03.606 | +0.312 | |
4 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 2:03.700 | +0.406 | |
5 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 2:03.812 | +0.518 | |
6 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | 2:03.865 | +0.571 | |
7 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | 2:03.904 | +0.610 | |
8 | 93 | Marc Marquez | Gresini Racing Motogp | 2:04.003 | +0.709 | |
9 | 43 | Jack Miller | Red Bull Ktm Factory Racing | 2:04.210 | +0.916 | |
10 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 2:04.226 | +0.932 | |
11 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 2:04.242 | +0.948 | |
12 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 2:04.272 | +0.978 | |
13 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp | 2:04.305 | +1.011 | |
14 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp | 2:04.311 | +1.017 | |
15 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | 2:04.402 | +1.108 | |
16 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | 2:04.435 | +1.141 | |
17 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | 2:04.514 | +1.220 | |
18 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull Gasgas Tech3 | 2:04.559 | +1.265 | |
19 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 2:04.813 | +1.519 | |
20 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing Motogp | 2:04.857 | +1.563 | |
21 | 5 | Johann Zarco | Lcr Honda | 2:05.345 | +2.051 | |
22 | 30 | Takaaki Nakagami | Lcr Honda | 2:05.372 | +2.078 | |
Austin - GP Americhe - Risultati Prove Libere 1
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in MotoGP
You must be logged in to post a comment Login