MotoGP – Jerez Day 1 – Jorge Lorenzo: “Felice di questa prima giornata”


Jorge Lorenzo ha iniziato il weekend di Jerez della MotoGP con il secondo tempo e vicino a Casey Stoner. Con la sua Yamaha ha trovato un buon passo e anche una migliore confidenza rispetto a Losail, grazie ai miglioramenti fisici: come ha ammesso il pilota del team Fiat Yamaha non sente più dolore alla mano che l’ha costretto a non forzare più di tanto in Qatar.
“Sono molto contento di questa prima giornata di prove, tutto è andato molto bene e non sento più dolore alla mano. In sella alla mia moto ho trovato una buona confidenza come lo scorso anno quando ho conquistato la pole, anche se questa volta cercherò di non commetter più lo stesso errore di cadere in gara! Qui a Jerez mi trovo sempre a mio agio e ho un buon passo, penso che con alcune piccole modifiche possiamo andar ancora meglio. Non penso che in MotoGP possa esserci una moto perfetta, ma la mia Yamaha è vicina a questo, ci manca solo un pò di velocità in più. Domani il mio obiettivo è di migliorare il ritmo gara e di esser costantemente sul passo del 39”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp Prove Libere 1 Austin - GP Americhe - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Factory Racing | 2:01.715 | ||
| 2 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 2:01.818 | +0.103 | |
| 3 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 2:01.936 | +0.221 | |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 2:02.093 | +0.378 | |
| 5 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Motogp Team | 2:02.210 | +0.495 | |
| 6 | 73 | Alex Marquez | Bk8 Gresini Racing Motogp | 2:02.304 | +0.589 | |
| 7 | 10 | Luca Marini | Honda Hrc Castrol | 2:02.365 | +0.650 | |
| 8 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse Motogp Team | 2:02.388 | +0.673 | |
| 9 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 2:02.425 | +0.710 | |
| 10 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 2:02.470 | +0.755 | |
| 11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 2:02.511 | +0.796 | |
| 12 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha Motogp | 2:02.631 | +0.916 | |
| 13 | 12 | Maverick Vinales | Red Bull Ktm Tech3 | 2:02.632 | +0.917 | |
| 14 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull Ktm Tech3 | 2:02.718 | +1.003 | |
| 15 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 2:02.750 | +1.035 | |
| 16 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | 2:02.766 | +1.051 | |
| 17 | 36 | Joan Mir | Honda Hrc Castrol | 2:02.877 | +1.162 | |
| 18 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 2:02.947 | +1.232 | |
| 19 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha Motogp | 2:03.037 | +1.322 | |
| 20 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda Lcr | 2:03.056 | +1.341 | |
| 21 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda Lcr | 2:03.125 | +1.410 | |
| 22 | 54 | Fermin Aldeguer | Bk8 Gresini Racing Motogp | 2:03.324 | +1.609 | |
Austin - GP Americhe - Risultati Prove Libere 1
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in MotoGP













You must be logged in to post a comment Login