MotoGP | Gp Valencia 2 FP2: Miller è il più veloce, Rossi diciottesimo
Il rider Ducati Pramac ha preceduto Nakagami e Bagnaia
MotoGP Gp Valencia 2 Prove Libere 2 – Jack Miller ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere della classe MotoGP a Valencia, dove domenica si corre la penultima tappa del Motomondiale 2020.
Il pilota del Team Ducati Pramac ha fermato il cronometro sul tempo di 1:30.622, crono che gli ha permesso di battere di soli 91 millesimi Takaaki Nakagami (LCR Honda), il più veloce delle FP1.
Terzo tempo per un redivivo Francesco Bagnaia (Ducati Pramac), che ha preceduto la KTM di Pol Espargarò e le Ducati del del francese Johann Zarco (Team Avintia) e di Andrea Dovizioso (Team Factory).
Chiudono la Top Ten Cal Crutchlow con la Honda del Team LCR (il prossimo anno sarà collaudatore Yamaha, ndr), Alex Rins con la Suzuki, Aleix Espargarò con l’Aprilia e Maverick Vinales con la miglior Yamaha.
Il leader del mondiale Joan Mir (Suzuki) è undicesimo, davanti al tester Honda Stefan Bradl e all’italo-brasiliano Franco Morbidelli (Yamaha Petronas), che a sua volta precede la Ducati Factory di Danilo Petrucci. Sedicesimo tempo per Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), mentre Valentino Rossi è diciottesimo a 0.749s dalla vetta.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp Prove Libere 2 Mandalika - GP Indonesia - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:29.240 | ||
2 | 54 | Fermin Aldeguer | Bk8 Gresini Racing Motogp | 1:29.648 | +0.408 | |
3 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:29.664 | +0.424 | |
4 | 10 | Luca Marini | Honda Hrc Castrol | 1:29.730 | +0.490 | |
5 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Motogp Team | 1:29.733 | +0.493 | |
6 | 36 | Joan Mir | Honda Hrc Castrol | 1:29.768 | +0.528 | |
7 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 1:29.837 | +0.597 | |
8 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 1:29.868 | +0.628 | |
9 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha Motogp | 1:29.930 | +0.690 | |
10 | 73 | Alex Marquez | Bk8 Gresini Racing Motogp | 1:29.985 | +0.745 | |
11 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:30.053 | +0.813 | |
12 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 1:30.108 | +0.868 | |
13 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:30.156 | +0.916 | |
14 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda Lcr | 1:30.230 | +0.990 | |
15 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull Ktm Tech3 | 1:30.385 | +1.145 | |
16 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha Motogp | 1:30.405 | +1.165 | |
17 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:30.496 | +1.256 | |
18 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 1:30.496 | +1.256 | |
19 | 12 | Maverick Vinales | Red Bull Ktm Tech3 | 1:30.529 | +1.289 | |
20 | 35 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda Lcr | 1:31.434 | +2.194 | |
Mandalika - GP Indonesia - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza
You must be logged in to post a comment Login