Moto3 | Gp Barcellona: Vittoria di Quiles
Secondo Carpe davanti a Munoz. Male gli italiani
Moto3 GP Barcellona Gara – E’ di Maximo Quiles la vittoria di un agguerritissimo Gran Premio di Barcellona della classe Moto3. Il pilota del team CFMOTO Gaviota Aspar Team, ha ottenuto il quarto successo stagionale, precedendo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP).
Bellissima gara del rookie Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) che ha mantenuto anche la testa della gara ma alla fine ha tagliato il traguardo in quarta posizione, davanti a David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP).
Sesta posizione per l’argentino Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team), a precedere Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets) e Vada Pratama (Honda Team Asia). A chiudere la TOP 10, troviamo Adrian Fernandez (Leopard Racing) e Casey O’Gorman (SIC58 Squadra Corse).
Gara da dimenticare per i nostri colori: 14esimo Matteo Bertelle, 21esimo Guido Pini e NC per Nicola Carraro.
Maximo Quiles allunga nella classifica iridata portandosi a 140 punti contro i 76 di Adrian Fernandez e i 73 di Alvaro Carpe. A pari punti, Marco Morelli e Vada Pratama, a quota 58.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Gara Barcellona - GP Catalunya - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Maximo Quiles | Cfmoto Gaviota Aspar Team | 32:28.964 | ||
| 2 | 83 | Alvaro Carpe | Red Bull Ktm Ajo | +0.094 | ||
| 3 | 64 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | +0.098 | ||
| 4 | 51 | Brian Uriarte | Red Bull Ktm Ajo | +0.128 | ||
| 5 | 22 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | +0.552 | ||
| 6 | 97 | Marco Morelli | Cfmoto Gaviota Aspar Team | +0.581 | ||
| 7 | 13 | Hakim Danish | Aeon Credit - Mt Helmets - Msi | +0.623 | ||
| 8 | 9 | Veda Pratama | Honda Team Asia | +0.984 | ||
| 10 | 67 | Casey O'gorman | Sic58 Squadra Corse | +1.151 | ||
| 11 | 8 | Eddie O'shea | Gryd - Mlav Racing | +5.236 | ||
| 12 | 73 | Valentin Perrone | Red Bull Ktm Tech3 | +9.805 | ||
| 13 | 11 | Adrian Cruces | Cip Green Power | +9.853 | ||
| 14 | 18 | Matteo Bertelle | Level Up - Mta | +9.909 | ||
| 15 | 6 | Ryusei Yamanaka | Aeon Credit - Mt Helmets - Msi | +9.951 | ||
| 16 | 78 | Joel Esteban | Level Up - Mta | +10.008 | ||
| 17 | 27 | Rico Salmela | Red Bull Ktm Tech3 | +10.074 | ||
| 18 | 66 | Joel Kelso | Gryd - Mlav Racing | +10.785 | ||
| 19 | 19 | Scott Ogden | Cip Green Power | +18.949 | ||
| 20 | 21 | Ruche Moodley | Code Motorsports | +20.287 | ||
| 21 | 94 | Guido Pini | Leopard Racing | +21.969 | ||
| 22 | 32 | Zen Mitani | Honda Team Asia | +27.942 | ||
| 23 | 5 | Leo Rammerstorfer | Sic58 Squadra Corse | +27.991 | ||
| 24 | 14 | Cormac Buchanan | Code Motorsports | +40.082 | ||
Barcellona - GP Catalunya - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza























You must be logged in to post a comment Login