Moto3 | Gp Barcellona Prove 1: Alonso si conferma al comando, Farioli è sesto
Qualificati alla provvisoria Q2 anche Luca Lunetta settimo, Stefano Nepa nono e Nicola Carraro, decimo


Moto3 GP Catalunya Barcellona Prove 1 – David Alonso (CFMoto) dopo il turno mattutino si è aggiudicato anche la sessione pomeridiana del Day 1 di Barcellona, dove domenica è in programma il Gran Premio di Catalunya, sesta prova del Motomondiale 2024.
Il pilota del Team Aspar non è riuscito a bissare (viste le temperature più calde, ndr) il tempo delle prime libere, ma è stato comunque il più veloce con il crono di 1:46.897, andando a precedere di 0.158s Josè Antonio Rueda su KTM del Team Red Bull Ajo.
Terzo e quarto tempo per il leader della classifica iridata Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3) e per Collin Veijer (Husqvarna Intact GP), staccati rispettivamente di 0.239s e 0.255s.
Ivan Ortolà su KTM MT Helmets – MSI è sesto, davanti ai due piloti Honda SIC58 Squadra Corse Filippo Farioli e Luca Lunetta. Chiudono la Top Ten Jacob Roulstone (Red Bull GASGAS Tech3) e i due piloti KTM MTA, Stefano Nepa e Nicola Carraro.
Qualificati alla provvisoria Q2 anche Taiyo Furusato (Honda Team Asia), Joel Esteban (CFMoto Aspar) e i due piloti KTM BOE Motorsports, David Munoz e Joel Kelso.
Riccardo Rossi in sella alla KTM del Team CIP Green Power ha chiuso 15esimo, mentre Matteo Bertelle (Honda Snipers) è 20esimo.
Problemi per Adrian Fernandez che non ha girato a causa di problemi all’elettronica della sua Honda Leopard.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Prove Libere 2 Le Mans - GP Francia - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:40.236 | ||
| 2 | 6 | Ryusei Yamanaka | Frinsa - Mt Helmets - Msi | 1:40.341 | +0.105 | |
| 3 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:40.379 | +0.143 | |
| 4 | 36 | Angel Piqueras | Frinsa - Mt Helmets - Msi | 1:40.387 | +0.151 | |
| 5 | 28 | Maximo Quiles | Cfmoto Gaviota Aspar Team | 1:40.475 | +0.239 | |
| 6 | 94 | Guido Pini | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:40.484 | +0.248 | |
| 7 | 71 | Dennis Foggia | Cfmoto Gaviota Aspar Team | 1:40.553 | +0.317 | |
| 8 | 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 1:40.570 | +0.334 | |
| 9 | 99 | Jose Antonio Rueda | Red Bull Ktm Ajo | 1:40.592 | +0.356 | |
| 10 | 19 | Scott Ogden | Cip Green Power | 1:40.592 | +0.356 | |
| 11 | 83 | Alvaro Carpe | Red Bull Ktm Ajo | 1:40.604 | +0.368 | |
| 12 | 66 | Joel Kelso | Levelup-mta | 1:40.618 | +0.382 | |
| 13 | 22 | David Almansa | Leopard Racing | 1:40.714 | +0.478 | |
| 14 | 73 | Valentin Perrone | Red Bull Ktm Tech3 | 1:40.762 | +0.526 | |
| 15 | 12 | Jacob Roulstone | Red Bull Ktm Tech3 | 1:40.775 | +0.539 | |
| 16 | 58 | Luca Lunetta | Sic58 Squadra Corse | 1:40.781 | +0.545 | |
| 17 | 32 | Vicente Perez | Levelup-mta | 1:40.825 | +0.589 | |
| 18 | 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 1:40.980 | +0.744 | |
| 19 | 54 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | 1:41.042 | +0.806 | |
| 20 | 5 | Tatchakom Buasri | Honda Team Asia | 1:41.297 | +1.061 | |
| 21 | 82 | Stefano Nepa | Sic58 Squadra Corse | 1:41.527 | +1.291 | |
| 22 | 14 | Cormac Buchanan | Denssi Racing - Boe | 1:41.767 | +1.531 | |
| 23 | 11 | Adrian Cruces | Gryd - Mlav Racing | 1:42.277 | +2.041 | |
| 24 | 55 | Noah Dettwiler | Cip Green Power | 1:42.311 | +2.075 | |
| 25 | 8 | Eddie O'shea | Gryd - Mlav Racing | 1:42.426 | +2.190 | |
| 26 | 34 | Jacob Rosenthaler | Denssi Racing - Boe | 1:42.614 | +2.378 | |
Le Mans - GP Francia - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza






![MotoGP: Bulega prova la Ducati GP25 a Jerez [FOTO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2025/10/nicolo-bulega-test-ducati-jerez-2025.jpg)
![MotoGP: Bulega prova la Ducati GP25 a Jerez [FOTO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2025/10/nicolo-bulega-test-ducati-jerez-2025-300x226.jpg)





















You must be logged in to post a comment Login