Moto3 | Gp Barcellona Prove 1: Alonso si conferma al comando, Farioli è sesto
Qualificati alla provvisoria Q2 anche Luca Lunetta settimo, Stefano Nepa nono e Nicola Carraro, decimo
Moto3 GP Catalunya Barcellona Prove 1 – David Alonso (CFMoto) dopo il turno mattutino si è aggiudicato anche la sessione pomeridiana del Day 1 di Barcellona, dove domenica è in programma il Gran Premio di Catalunya, sesta prova del Motomondiale 2024.
Il pilota del Team Aspar non è riuscito a bissare (viste le temperature più calde, ndr) il tempo delle prime libere, ma è stato comunque il più veloce con il crono di 1:46.897, andando a precedere di 0.158s Josè Antonio Rueda su KTM del Team Red Bull Ajo.
Terzo e quarto tempo per il leader della classifica iridata Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3) e per Collin Veijer (Husqvarna Intact GP), staccati rispettivamente di 0.239s e 0.255s.
Ivan Ortolà su KTM MT Helmets – MSI è sesto, davanti ai due piloti Honda SIC58 Squadra Corse Filippo Farioli e Luca Lunetta. Chiudono la Top Ten Jacob Roulstone (Red Bull GASGAS Tech3) e i due piloti KTM MTA, Stefano Nepa e Nicola Carraro.
Qualificati alla provvisoria Q2 anche Taiyo Furusato (Honda Team Asia), Joel Esteban (CFMoto Aspar) e i due piloti KTM BOE Motorsports, David Munoz e Joel Kelso.
Riccardo Rossi in sella alla KTM del Team CIP Green Power ha chiuso 15esimo, mentre Matteo Bertelle (Honda Snipers) è 20esimo.
Problemi per Adrian Fernandez che non ha girato a causa di problemi all’elettronica della sua Honda Leopard.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Prove Libere 2 Barcellona - GP Catalunya - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Hakim Danish | Aeon Credit - Mt Helmets - Msi | 1:46.943 | ||
| 2 | 51 | Brian Uriarte | Red Bull Ktm Ajo | 1:47.042 | +0.099 | |
| 3 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:47.146 | +0.203 | |
| 4 | 22 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:47.362 | +0.419 | |
| 5 | 73 | Valentin Perrone | Red Bull Ktm Tech3 | 1:47.501 | +0.558 | |
| 6 | 18 | Matteo Bertelle | Level Up - Mta | 1:47.599 | +0.656 | |
| 7 | 28 | Maximo Quiles | Cfmoto Gaviota Aspar Team | 1:47.636 | +0.693 | |
| 8 | 6 | Ryusei Yamanaka | Aeon Credit - Mt Helmets - Msi | 1:47.668 | +0.725 | |
| 9 | 97 | Marco Morelli | Cfmoto Gaviota Aspar Team | 1:47.677 | +0.734 | |
| 10 | 54 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 1:47.689 | +0.746 | |
| 11 | 8 | Eddie O'shea | Gryd - Mlav Racing | 1:47.704 | +0.761 | |
| 12 | 27 | Rico Salmela | Red Bull Ktm Tech3 | 1:47.737 | +0.794 | |
| 13 | 78 | Joel Esteban | Level Up - Mta | 1:47.764 | +0.821 | |
| 14 | 66 | Joel Kelso | Gryd - Mlav Racing | 1:47.846 | +0.903 | |
| 15 | 64 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:47.907 | +0.964 | |
| 16 | 67 | Casey O'gorman | Sic58 Squadra Corse | 1:47.948 | +1.005 | |
| 17 | 21 | Ruche Moodley | Code Motorsports | 1:48.010 | +1.067 | |
| 18 | 83 | Alvaro Carpe | Red Bull Ktm Ajo | 1:48.117 | +1.174 | |
| 19 | 9 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 1:48.136 | +1.193 | |
| 20 | 19 | Scott Ogden | Cip Green Power | 1:48.139 | +1.196 | |
| 21 | 11 | Adrian Cruces | Cip Green Power | 1:48.366 | +1.423 | |
| 22 | 94 | Guido Pini | Leopard Racing | 1:48.484 | +1.541 | |
| 23 | 32 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 1:48.507 | +1.564 | |
| 24 | 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 1:48.898 | +1.955 | |
| 25 | 14 | Cormac Buchanan | Code Motorsports | 1:49.186 | +2.243 | |
| 26 | 5 | Leo Rammerstorfer | Sic58 Squadra Corse | 1:49.535 | +2.592 | |
Barcellona - GP Catalunya - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza













You must be logged in to post a comment Login