Moto3 | Gp Qatar Prove 2: Masia il più veloce, Fenati è secondo
Quinto tempo per Matteo Bertelle, mentre Ayumu Sasaki è ottavo
Moto3 GP Qatar Prove 2 – Jaume Masia è stato il più veloce nella seconda sessione di prove del Gran Premio del Qatar classe Moto3, 19esima tappa del Motomondiale 2023 in programma al Lusail International Circuit.
Il leader della classifica iridata ha portato in vetta la Honda NSF 250RW del Team Leopard con il crono di 2:06.794, piazzandola davanti alla gemella del Team Snipers del nostro Romano Fenati.
Terzo tempo per Collin Veijer, con il #95 del Team Intact GP che in sella alla sua Husqvarna ha preceduto Ivan Ortolà (KTM MTA), Matteo Bertelle (Honda Snipers), Xavier Artigas (CFMoto PruestelGP) e David Alonso (GASGAS Aspar). In Top Ten anche Ayumu Sasaki (Husqvarna Intact GP), Daniel Holgado (KTM Tech3) e Stefano Nepa (KTM MTA).
Qualificati alla provvisoria Q2 anche Vicente Perez (KTM BOE), Kaito Toba (Honda SIC58 Squadra Corse), David Munoz (KTM BOE) e Deniz Oncu (KTM Red Bull Ajo).
Filippo Farioli in sella alla KTM del Team Tech3 è 15esimo, mentre Riccardo Rossi con la Honda del SIC58 Squadra Corse ha finito il turno in 20esima posizione.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Prove Libere 2 Losail - GP Qatar - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jaume Masia | Leopard Racing | 2:06.794 | ||
2 | 55 | Romano Fenati | Rivacold Snipers Team | 2:07.340 | +0.546 | |
3 | 95 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | 2:07.416 | +0.622 | |
4 | 48 | Ivan Ortola | Angeluss Mta Team | 2:07.425 | +0.631 | |
5 | 18 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | 2:07.602 | +0.808 | |
6 | 43 | Xavier Artigas | Cfmoto Racing Pruestelgp | 2:07.664 | +0.870 | |
7 | 80 | David Alonso | Gaviota Gasgas Aspar Team | 2:07.795 | +1.001 | |
8 | 71 | Ayumu Sasaki | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | 2:07.868 | +1.074 | |
9 | 96 | Daniel Holgado | Red Bull Ktm Tech3 | 2:08.063 | +1.269 | |
10 | 82 | Stefano Nepa | Angeluss Mta Team | 2:08.147 | +1.353 | |
11 | 21 | Vicente Perez | Boe Motorsports | 2:08.151 | +1.357 | |
12 | 27 | Kaito Toba | Sic58 Squadra Corse | 2:08.177 | +1.383 | |
13 | 44 | David Munoz | Boe Motorsports | 2:08.374 | +1.580 | |
14 | 53 | Deniz Oncu | Red Bull Ktm Ajo | 2:08.421 | +1.627 | |
15 | 7 | Filippo Farioli | Red Bull Ktm Tech3 | 2:08.480 | +1.686 | |
16 | 99 | Jose Antonio Rueda | Red Bull Ktm Ajo | 2:08.515 | +1.721 | |
17 | 10 | Diogo Moreira | Mt Helmets - Msi | 2:08.636 | +1.842 | |
18 | 70 | Joshua Whatley | Visiontrack Racing Team | 2:08.692 | +1.898 | |
19 | 66 | Joel Kelso | Cfmoto Racing Pruestelgp | 2:08.777 | +1.983 | |
20 | 54 | Riccardo Rossi | Sic58 Squadra Corse | 2:08.778 | +1.984 | |
21 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 2:08.813 | +2.019 | |
22 | 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 2:09.038 | +2.244 | |
23 | 63 | Syarifuddin Azman | Mt Helmets - Msi | 2:09.244 | +2.450 | |
24 | 38 | David Salvador | Cip Green Power | 2:09.281 | +2.487 | |
25 | 6 | Ryusei Yamanaka | Gaviota Gasgas Aspar Team | 2:09.344 | +2.550 | |
26 | 64 | Mario Suryo Aji | Honda Team Asia | 2:09.354 | +2.560 | |
27 | 20 | Lorenzo Fellon | Cip Green Power | 2:09.707 | +2.913 | |
28 | 19 | Scott Ogden | Visiontrack Racing Team | 2:10.848 | +4.054 | |
Losail - GP Qatar - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza
You must be logged in to post a comment Login