Moto2 | Gp Barcellona Prove 3: Dixon al comando, indietro Arbolino
Il pilota del Team Aspar ha preceduto Canet e Ogura
Moto2 Gp Catalunya Montmelò Prove 3 – Jake Dixon è stato il più veloce della terza ed ultima sessione di prove del Gran Premio di Catalunya classe Moto2, undicesima tappa del Motomondiale 2023.
Il pilota del Team Aspar si è preso la testa della classifica con il crono di 1:43.983, crono che gli ha permesso di precedere Aron Canet (Team Pons +0.390s) e Ai Ogura (Team Asia +0.511s).
Ottimo quarto tempo per Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing), che si è messo alle spalle Albert Arenas (Red Bull Ajo) e il nostro Celestino Vietti (Fantic Racing) vincitore al Red Bull Ring, primo successo Fantic in Moto2.
Il leader della classifica iridata Pedro Acosta (Red Bull Ajo) è settimo, davanti alla Boscoscuro di Fermin Aldeguer, che a sua volta precede Manuel Gonzalez (VR46 MasterCamp) e il team-mate Alonso Lopez.
Qualificati direttamente alla Q2 anche Sam Lowes (Marc VDS), Jeremy Alcoba (Gresini), Joe Roberts (Italtrans) e Zonta van den Goorbergh (Racing GP).
Fuori a sorpresa il nostro Tony Arbolino (Marc VDS) che in Campionato insegue a 12 punti Acosta. Il pilota di Garbagnate Milanese è addirittura 22esimo staccato dalla vetta di oltre un secondo (+1.200s) e si preannuncia un Gran premio tutto in salita a meno che non riesca a metterci una “pezza” in Q1.
Davanti a lui il rookie del Team Italtrans Dennis Foggia, 19esimo, mentre Mattia Rato (SAG) e Alberto Surra (Forward) hanno chiuso in 27esima e 28esima posizione.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 FP3 Sachsenring - Gp Germania - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Tony Arbolino | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 1:31.613 | ||
2 | 27 | Daniel Holgado | Cfmoto Inde Aspar Team | 1:32.570 | +0.957 | |
3 | 53 | Deniz Oncu | Red Bull Ktm Ajo | 1:32.653 | +1.040 | |
4 | 80 | David Alonso | Cfmoto Inde Aspar Team | 1:32.717 | +1.104 | |
5 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | 1:32.739 | +1.126 | |
6 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing Lino Sonego | 1:32.829 | +1.216 | |
7 | 7 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | 1:32.837 | +1.224 | |
8 | 4 | Ivan Ortola | Qjmotor - Frinsa - Msi | 1:32.966 | +1.353 | |
9 | 11 | Alex Escrig | Klint Forward Factory Team | 1:33.092 | +1.479 | |
10 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:33.160 | +1.547 | |
11 | 75 | Albert Arenas | Italjet Gresini Moto2 | 1:33.286 | +1.673 | |
12 | 61 | Eric Fernandez | Qjmotor - Frinsa - Msi | 1:33.362 | +1.749 | |
13 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 1:33.469 | +1.856 | |
14 | 96 | Jake Dixon | Elf Marc Vds Racing Team | 1:33.476 | +1.863 | |
15 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 1:33.542 | +1.929 | |
16 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | 1:33.676 | +2.063 | |
17 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:33.795 | +2.182 | |
18 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | 1:33.834 | +2.221 | |
19 | 21 | Alonso Lopez | Folladore Speedrs Team | 1:33.881 | +2.268 | |
20 | 9 | Jorge Navarro | Klint Forward Factory Team | 1:33.977 | +2.364 | |
21 | 13 | Celestino Vietti | Folladore Speedrs Team | 1:34.563 | +2.950 | |
22 | 71 | Ayumu Sasaki | Rw - Idrofoglia Racing Gp | 1:34.599 | +2.986 | |
23 | 92 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | 1:34.627 | +3.014 | |
24 | 15 | Darryn Binder | Italjet Gresini Moto2 | 1:34.656 | +3.043 | |
25 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Rw-idrofoglia Racing Gp | 1:34.844 | +3.231 | |
26 | 12 | Filip Salac | Elf Marc Vds Racing Team | 1:34.928 | +3.315 | |
27 | 23 | Taiga Hada | Idemitsu Honda Team Asia | 1:35.207 | +3.594 | |
28 | 95 | Collin Veijer | Red Bull Ktm Ajo | 1:36.501 | +4.888 | |
Sachsenring - Gp Germania - Risultati FP3
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza
You must be logged in to post a comment Login