Warm Up 125 cc Donington Park, miglior tempo di Marco Simoncelli
Warm up bagnato quello della classe 125 a Donington Park; miglior tempo per il forlivese Marco Simoncelli (1’52″998) davanti a agli spagnoli Pablo Nieto (1’53″157)e Alvaro Bautista (1’53″231) e al ternano Mirko Giansanti (1’53″457).
Quinto tempo per Eugene Laverty del Team RedBull Rookies (1’53″503) Honda davanti al tedesco Steve Jenkner e al finlandese Mika Kallio. ).
Gli altri italiano sono così piazzati: Simone Corsi nono, Simone Sanna undicesimo, Roberto Locatelli tredicesimo, Andrea Dovizioso quindicesimo, Gino Borsoi diciassettesimo, Gioele Pellino ventunesimo, Raffaele De Rosa venticinquesimo, Fabrizio Lai ventisettesimo, Stefano Perugini trentunesimo, Manuel Manna trentaduesimo e Mattia Pasini trentaseiesimo.
Questi i tempi:
01 58 M.Simoncelli Aprilia 1’52.998
02 22 P.Nieto Aprilia 1’53.157 0.159
03 19 A.Bautista Aprilia 1’53.231 0.233
04 6 M.Giansanti Aprilia 1’53.457 0.459
05 85 E.Laverty Honda 1’53.503 0.505
06 21 S.Jenkner Aprilia 1’53.508 0.510
07 36 M.Kallio Ktm 1’53.620 0.622
08 10 J.Simon Honda 1’53.625 0.627
09 24 S.Corsi Honda 1’53.638 0.640
10 41 Y.Ui Aprilia 1’53.977 0.979
11 18 S.Sanna Aprilia 1’54.244 1.246
12 51 K.Weston Honda 1’54.460 1.462
13 15 R.Locatelli Aprilia 1’54.637 1.639
14 3 H.Barbera Aprilia 1’54.858 1.860
15 34 A.Dovizioso Honda 1’55.061 2.063
16 52 L.Pesek Honda 1’55.223 2.225
17 23 G.Borsoi Aprilia 1’55.455 2.457
18 12 T.Luthi Honda 1’55.694 2.696
19 49 C.Elkin Honda 1’55.702 2.704
20 14 G.Talmacsi Malaguti 1’56.359 3.361
21 42 G.Pellino Aprilia 1’56.557 3.559
22 66 V.Kallio Aprilia 1’56.653 3.655
23 84 T.Bridewell Honda 1’56.716 3.718
24 33 S.Gadea Aprilia 1’56.797 3.799
25 30 R.De Rosa Honda 1’57.293 4.295
26 25 I.Toth Aprilia 1’57.420 4.422
27 32 F.Lai Gilera 1’57.539 4.541
28 20 G.Fröhlich Honda 1’57.613 4.615
29 63 M.Di Meglio Aprilia 1’58.631 5.633
30 35 V.Bittman Honda 2’00.510 7.512
31 7 S.Perugini Gilera 2’01.160 8.162
32 8 M.Manna Malaguti 2’01.948 8.950
33 48 J.Lorenzo Derbi 2’02.851 9.853
34 69 R.Harms Honda 2’07.843 14.845
35 16 R.Schouten Honda 2’13.002 20.004
36 54 M.Pasini Aprilia 2’17.856 24.858
37 47 A.Rodriguez Derbi 2’31.237 38.239
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login