Valencia – MotoGP – Gibernau in pole provvisoria davanti a Tamada e Rossi

Valencia – MotoGP – Gibernau in pole provvisoria davanti a Tamada e RossiValencia – MotoGP – Gibernau in pole provvisoria davanti a Tamada e Rossi

Sete Gibernau ha realizzato la pole provvisoria della classe MotoGP a Valencia dove domenica si chiuderà il motomondiale 2004. Il pilota spagnolo della Honda Telefonica
l’ha ottenuta al 26° giro con il tempo di 1’33″531 davanti alla Honda di Makoto Tamada (+ 3 millesimi) e alla Yamaha del pesarese Valentino Rossi (+ 264 millesimi).

Apre la seconda fila provvisoria l’australiano Troy Bayliss (+ 571 millesimi), il pilota della Ducati precede la Honda del romano Max Biaggi (+ 768 millesimi) e il compagno di squadra Loris Capirossi (+ 793 millesimi).

Terza fila provvisoria per il texano della Honda Colin Edwards (ha già annunciato il suo passaggio alla Yamaha per il 2005) davanti alla Suzuki di Hopkins e alla Kawasaki di Nakano.

La prima Honda HRC è quella del brasiliano Alex Barros che precede la Yamaha di Checa, la Kawasaki di Hoffmann, la Ducati di Xaus e la Honda del proprio compagno di squadra Nicky Hayden.

Marco Melandri con la Yamaha del Team Fortuna è 17° davanti a Lavilla che sostituisce Roberts sulla Suzuki mentre Olivier Jacque con la Moriwaki è 21° davanti all’Aprilia di McCoy.

Questi i tempi:
01 15 S.Gibernau Honda 1’33.531
02 6 M.Tamada Honda 1’33.534 0.003
03 46 V.Rossi Yamaha 1’33.795 0.264
04 12 T.Bayliss Ducati 1’34.102 0.571
05 3 M.Biaggi Honda 1’34.299 0.768
06 65 L.Capirossi Ducati 1’34.324 0.793
07 45 C.Edwards Honda 1’34.394 0.863
08 21 J.Hopkins Suzuki 1’34.420 0.889
09 56 S.Nakano Kawasaki 1’34.475 0.944
10 4 A.Barros Honda 1’34.500 0.969
11 7 C.Checa Yamaha 1’34.500 0.969
12 66 A.Hofmann Kawasaki 1’34.599 1.068
13 11 R.Xaus Ducati 1’34.881 1.350
14 69 N.Hayden Honda 1’34.938 1.407
15 17 N.Abe Yamaha 1’35.072 1.541
16 99 J.Mcwilliams Aprilia 1’35.177 1.646
17 33 M.Melandri Yamaha 1’35.374 1.843
18 32 G.Lavilla Suzuki 1’35.858 2.327
19 9 N.Aoki Proton 1’35.956 2.425
20 50 N.Hodgson Ducati 1’36.177 2.646
21 19 O.Jacque Moriwaki 1’37.129 3.598
22 24 G.Mccoy Aprilia 1’37.212 3.681
23 80 K.Roberts Proton 1’37.922 4.391
24 77 J.Ellison Wcm 1’38.427 4.896
25 35 C.Burns Wcm 1’38.661 5.130

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati