Valencia – FP2 125 cc – Miglior tempo per Jorge Lorenzo
Jorge Lorenzo è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere della classe 125 a Valencia. Il pilota spagnolo della Derbi ha girato in 1’40″555 ed ha preceduto di 223 millesimi il connazionale Sergio Gadea (Aprilia) e di 268 Andrea Dovizioso (Honda).
Quarto tempo per l’Aprilia di Alvaro Bautista, lo spagnolo precede l’australiano Casey Stoner, l’ungherese gabor Talmacsi e il bergamasco Roberto Locatelli.
Questi i tempi:
01 48 Jorge Lorenzo Derbi 1’40.555
02 33 Sergio Gadea Aprilia 1’40.778 0.223
03 34 Andrea Dovizioso Honda 1’40.823 0.268
04 19 Alvaro Bautista Aprilia 1’41.231 0.676
05 27 Casey Stoner Ktm 1’41.252 0.697
06 14 Gabor Talmacsi Malaguti 1’41.365 0.810
07 15 Roberto Locatelli Aprilia 1’41.393 0.838
08 10 Julian Simon Honda 1’41.478 0.923
09 52 Lukas Pesek Honda 1’41.500 0.945
10 3 Hector Barbera Aprilia 1’41.582 1.027
11 24 Simone Corsi Honda 1’41.601 1.046
12 23 Gino Borsoi Aprilia 1’41.794 1.239
13 21 Steve Jenkner Aprilia 1’41.938 1.383
14 36 Mika Kallio Ktm 1’41.970 1.415
15 22 Pablo Nieto Aprilia 1’42.034 1.479
16 70 Julian Miralles Aprilia 1’42.101 1.546
17 45 Lorenzo Zanetti Aprilia 1’42.108 1.553
18 7 Stefano Perugini Gilera 1’42.152 1.597
19 54 Mattia Pasini Aprilia 1’42.240 1.685
20 12 Thomas Luthi Honda 1’42.259 1.704
21 32 Fabrizio Lai Gilera 1’42.333 1.778
22 37 Michaele Pirro Aprilia 1’42.353 1.798
23 50 Andrea Ballerini Aprilia 1’42.360 1.805
24 47 Angel Rodriguez Derbi 1’42.486 1.931
25 26 Dario Giuseppetti Honda 1’42.637 2.082
26 6 Mirko Giansanti Aprilia 1’42.721 2.166
27 43 Manuel Hernandez Aprilia 1’42.963 2.408
28 59 Nicolas Terol Aprilia 1’43.043 2.488
29 66 Vesa Kallio Aprilia 1’43.210 2.655
30 25 Imre Toth Aprilia 1’43.719 3.164
31 88 Michael Ranseder Ktm 1’44.156 3.601
32 8 Manuel Manna Malaguti 1’44.522 3.967
33 42 Gioele Pellino Aprilia 1’44.577 4.022
34 57 Aleix Espargaro Honda 1’44.907 4.352
35 71 Enrique Jerez Honda 1’45.537 4.982
36 16 Raymond Schouten Honda 1’45.727 5.172
37 31 Max Sabbatani Honda 1’47.344 6.789
38 9 Marketa Janakova Honda 1’48.733 8.178
39 28 Jordi Carchano Aprilia 1’50.847 10.292
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login