Valencia – 125 cc – Dovizioso centra la pole position
Andrea Dovizioso ha ottenuto la pole position del Gp della Comunitat Valenciana classe 125 che si disputa a Valencia. Il pilota forlivese della Honda l’ha ottenuta con il tempo di 1’39″927 davanti al
pilota di casa Hector Barbera staccato di 219 millesimi. Terzo tempo per il lo spagnolo della Derbi Jorge Lorenzo (1’40″413) e quarto per l’italiano dell’Aprilia Gino Borsoi (1’40″461).
Apre la seconda fila lo spagnolo Gadea, il pilota dell’Aprilia ha girato in 1’40″523 e precede di 39 millesimi l’australiano della KTM Casey stoner, di 48 il bergamasco dell’Aprilia Roberto Locatelli e di 139 la Honda di Julian Simon.
Terza fila per il tedesco Jenkner, l’ungherese Talmacsi, lo spagnolo Bautista e il milanese della Gilera Fabrizio Lai.
Gli altri italiani sono Simone Corsi 13°, Mattia Pasini 14°, Andrea Ballerini 18°, Lorenzo Zanetti 21°, Stefano Perugini 26°, Michaele Pirro 27°, Manuel Manna 29°, Gioele Pellino 31° e Max Sabbatani 37°.
Non qualificati Marketa Janakova e Mirko Giansanti.
Questi i tempi delle QP2:
01 34 Andrea Dovizioso Honda 1’39.927
02 3 Hector Barbera Aprilia 1’40.146 0.219
03 48 Jorge Lorenzo Derbi 1’40.413 0.486
04 23 Gino Borsoi Aprilia 1’40.461 0.534
05 33 Sergio Gadea Aprilia 1’40.523 0.596
06 27 Casey Stoner Ktm 1’40.562 0.635
07 15 Roberto Locatelli Aprilia 1’40.571 0.644
08 10 Julian Simon Honda 1’40.662 0.735
09 21 Steve Jenkner Aprilia 1’40.726 0.799
10 14 Gabor Talmacsi Malaguti 1’40.909 0.982
11 19 Alvaro Bautista Aprilia 1’40.971 1.044
12 32 Fabrizio Lai Gilera 1’41.023 1.096
13 24 Simone Corsi Honda 1’41.116 1.189
14 54 Mattia Pasini Aprilia 1’41.473 1.546
15 52 Lukas Pesek Honda 1’41.487 1.560
16 22 Pablo Nieto Aprilia 1’41.505 1.578
17 12 Thomas Luthi Honda 1’41.705 1.778
18 50 Andrea Ballerini Aprilia 1’41.736 1.809
19 26 Dario Giuseppetti Honda 1’41.766 1.839
20 36 Mika Kallio Ktm 1’41.881 1.954
21 45 Lorenzo Zanetti Aprilia 1’42.229 2.302
22 43 Manuel Hernandez Aprilia 1’42.236 2.309
23 47 Angel Rodriguez Derbi 1’42.278 2.351
24 59 Nicolas Terol Aprilia 1’42.363 2.436
25 25 Imre Toth Aprilia 1’42.471 2.544
26 7 Stefano Perugini Gilera 1’42.508 2.581
27 37 Michaele Pirro Aprilia 1’42.647 2.720
28 57 Aleix Espargaro Honda 1’42.759 2.832
29 8 Manuel Manna Malaguti 1’42.949 3.022
30 66 Vesa Kallio Aprilia 1’43.019 3.092
31 42 Gioele Pellino Aprilia 1’43.110 3.183
32 70 Julian Miralles Aprilia 1’43.444 3.517
33 71 Enrique Jerez Honda 1’43.578 3.651
34 28 Jordi Carchano Aprilia 1’43.594 3.667
35 88 Michael Ranseder Ktm 1’43.620 3.693
36 16 Raymond Schouten Honda 1’45.069 5.142
37 31 Max Sabbatani Honda 1’46.427 6.500
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login