Toni Elias in pole provvisoria a Donington Park, secondo Youichi Ui, terzo Manuel Poggiali

Toni Elias conquista la pole provvisoria nel gp d’inghilterra classe 125 con il tempo di 1’38.844, secondo Youichi Ui staccato di soli 0.010 millesimi.

Manuel Poggiali si è classificato al terzo posto, Stefano Perugini al quinto e Lucio Cecchinello al nono.

Decimo Gino Borsoi.

Questi i tempi della prima sessione di prove ufficiali della 125:

1. 24 HONDA Toni ELIAS SPA 1’38.844 23 23 Telefonica Movistar jnrTeam

2. 41 DERBI Youichi UI JPN 1’38.854 21 22 0.010 0.010 L & M Derbi Team

3. 54 GILERA Manuel POGGIALI RSM 1’39.124 22 22 0.280 0.270 Gilera Racing Team

4. 4 HONDA Masao AZUMA JPN 1’39.268 20 21 0.424 0.144 Liegeois Competition

5. 7 ITALJET Stefano PERUGINI ITA 1’39.481 16 19 0.637 0.213 Italjet Racing Team

6. 39 HONDA Jaroslav HULES CZE 1’39.618 19 23 0.774 0.137 Matteoni Racing

7. 22 DERBI Pablo NIETO SPA 1’39.636 20 22 0.792 0.018 L & M Derbi Team

8. 5 TSR-HONDA Noboru UEDA JPN 1’39.643 5 22 0.799 0.007 FCC-TSR

9. 9 APRILIA Lucio CECCHINELLO ITA 1’39.824 11 18 0.980 0.181 MS Aprilia LCR

10. 23 APRILIA Gino BORSOI ITA 1’39.828 22 22 0.984 0.004 LAE – UGT 3000

11. 8 ITALJET Gianluigi SCALVINI ITA 1’39.843 18 19 0.999 0.015 Italjet Racing Team

12. 29 HONDA Angel NIETO Jr. SPA 1’39.878 21 23 1.034 0.035 Viceroy Team

13. 15 HONDA Alex DE ANGELIS RSM 1’39.990 19 22 1.146 0.112 Matteoni Racing

14. 17 APRILIA Steve JENKNER GER 1’39.996 22 23 1.152 0.006 LAE – UGT 3000

15. 16 APRILIA Simone SANNA ITA 1’40.113 19 21 1.269 0.117 Safilo Oxydo Race

16. 6 HONDA Mirko GIANSANTI ITA 1’40.274 15 21 1.430 0.161 Axo Racing Team

17. 21 HONDA Arnaud VINCENT FRA 1’40.436 21 22 1.592 0.162 Team Fomma

18. 73 HONDA Casey STONER AUS 1’40.589 8 20 1.745 0.153 Movistar Team

19. 11 APRILIA Max SABBATANI ITA 1’40.609 14 23 1.765 0.020 Bossini Fontana Racing

20. 18 HONDA Jakub SMRZ CZE 1’40.621 10 22 1.777 0.012 Budweiser Budvar Hanusch

21. 34 HONDA Eric BATAILLE AND 1’40.905 25 25 2.061 0.284 Axo Racing Team

22. 28 HONDA Gabor TALMACSI HUN 1’40.946 13 21 2.102 0.041 Racing Service

23. 10 HONDA Jarno MÜLLER GER 1’41.030 6 7 2.186 0.084 PEV-Spalt-ADAC Sachsen

24. 20 APRILIA Gaspare CAFFIERO ITA 1’41.039 22 23 2.195 0.009 Bossini Fontana Racing

25. 25 HONDA Joan OLIVE SPA 1’41.103 22 23 2.259 0.064 Telefonica Movistar jnrTeam

26. 27 HONDA Marco PETRINI ITA 1’41.159 14 15 2.315 0.056 Racing Service

27. 26 HONDA Daniel PEDROSA SPA 1’41.369 14 22 2.525 0.210 Telefonica Movistar jnrTeam

28. 19 APRILIA Alessandro BRANNETTI ITA 1’41.387 16 19 2.543 0.018 Team Crae

29. 31 APRILIA Angel RODRIGUEZ SPA 1’41.850 8 20 3.006 0.463 Valencia Circuit Aspar Team

30. 72 HONDA Christopher MARTIN GBR 1’42.519 19 21 3.675 0.669 Wilson Racing TSR

31. 12 APRILIA Raul JARA SPA 1’42.655 20 20 3.811 0.136 MS Aprilia LCR

32. 71 HONDA Paul ROBINSON GBR 1’42.705 14 17 3.861 0.050 Paul Robinson Racing

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati