Rossi primo nel warm-up
Valentino Rossi fa segnare il miglior tempo anche nel warm-up, terzo Biaggi e quinto Capirossi.
Questi i tempi:
1 46 V. ROSSI HONDA 1’52″682 1’52″751
2 1 K. ROBERTS SUZUKI 1’53″334 0″652 1’53″532
3 3 M. BIAGGI YAMAHA 1’53″668 0″986 1’55″234
4  4  A. BARROS HONDA 1’53″727 1″045  1’54″302
 
5 65 L. CAPIROSSI HONDA 1’53″990 1″308 1’55″151
6 56 S. NAKANO YAMAHA 1’54″024 1″342 1’54″087
7 7 C. CHECA YAMAHA 1’54″249 1″567 1’54″530
8  15  S. GIBERNAU SUZUKI 1’54″457 1″775  2’04″525
 
9 11 T. UKAWA HONDA 1’54″460 1″778 1’54″921
10  6  N. ABE YAMAHA 1’54″575 1″893  1’54″876
 
11 8 C. WALKER HONDA 1’54″715 2″033 1’56″035
12  28  A. CRIVILLE HONDA 1’54″787 2″105  1’54″787
 
13 41 N. HAGA YAMAHA 1’55″062 2″380 1’55″062
14  24  J. VINCENT PULSE 1’56″204 3″522  1’57″102
 
15  10  J. CARDOSO YAMAHA 1’56″377 3″695  1’56″936
 
16 12 H. AOKI HONDA 1’56″583 3″901 1’56″652
17 17 J. vd GOORBERGH PROTON KR 1’57″609 4″927 1’57″609
18 21 B. VENEMAN HONDA 1’58″118 5″436 1’59″320
19 14 A. WEST HONDA 1’58″411 5″729 1’58″489
20 16 J. STIGEFELT SABRE V4 1’58″425 5″743 1’58″456
21 68 M. WILLIS PULSE 1’59″440 6″758 1’59″440
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

 
			 
			 
			 
			





![MotoGP: Bulega prova la Ducati GP25 a Jerez [FOTO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2025/10/nicolo-bulega-test-ducati-jerez-2025.jpg)
![MotoGP: Bulega prova la Ducati GP25 a Jerez [FOTO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2025/10/nicolo-bulega-test-ducati-jerez-2025-300x226.jpg)





















You must be logged in to post a comment Login