MotoGP – Valencia Prove Libere – Valentino Rossi: “Dobbiamo migliorare il grip”
Valentino Rossi ha ottenuto solamente il nono tempo nella prima giornata di prove libere a Valencia. Il centauro pesarese che domenica disputerà l’ultima gara con la Yamaha spera di poter rimettere le cose a posto domani, così da poter disputare una corsa da protagonista domenica. A lui la parola.
“Questa mattina non era poi così male, ma il pomeriggio non è stato granché. Non siamo stati in grado di migliorare l’assetto del mattino e abbiamo avuto qualche problema. Abbiamo del lavoro da fare perché al momento non c’è abbastanza grip e la moto è difficile da guidare. I tempi sono molto vicini, ma siamo ancora in nona posizione, quindi dobbiamo trovare un modo per migliorare. Dovremo dare una un’occhiata ai dati e vedere cosa siamo in grado di fare domani perché di sicuro abbiamo bisogno di migliorare l’aderenza, se vogliamo essere competitivi in questo fine weekend. E’ un fine settimana molto importante, l’ultimo con la Yamaha per me, così naturalmente vogliamo cercare di essere al massimo”.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp Prove Libere 2 Phillip Island - GP Australia - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:26.492 | ||
2 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Motogp Team | 1:26.783 | +0.291 | |
3 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 1:26.912 | +0.420 | |
4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 1:26.926 | +0.434 | |
5 | 73 | Alex Marquez | Bk8 Gresini Racing Motogp | 1:26.945 | +0.453 | |
6 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 1:27.006 | +0.514 | |
7 | 10 | Luca Marini | Honda Hrc Castrol | 1:27.051 | +0.559 | |
8 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull Ktm Tech3 | 1:27.054 | +0.562 | |
9 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:27.132 | +0.640 | |
10 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:27.145 | +0.653 | |
11 | 54 | Fermin Aldeguer | Bk8 Gresini Racing Motogp | 1:27.150 | +0.658 | |
12 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:27.269 | +0.777 | |
13 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha Motogp | 1:27.309 | +0.817 | |
14 | 36 | Joan Mir | Honda Hrc Castrol | 1:27.319 | +0.827 | |
15 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda Lcr | 1:27.376 | +0.884 | |
16 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha Motogp | 1:27.696 | +1.204 | |
17 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 1:27.906 | +1.414 | |
18 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse Motogp Team | 1:27.920 | +1.428 | |
19 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 1:27.978 | +1.486 | |
20 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull Ktm Tech3 | 1:28.115 | +1.623 | |
21 | 51 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | 1:29.040 | +2.548 | |
22 | 35 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda Lcr | 1:29.112 | +2.620 | |
Phillip Island - GP Australia - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in MotoGP
You must be logged in to post a comment Login