MotoGP Red Bull Ring, FP3: Strepitoso Iannone, caduta per Marquez, Rossi è quinto
Il pilota della Ducati ha preceduto Vinales e Lorenzo, problemi alla spalla per Marquez
GP Austria MotoGP Prove Libere 3 – E’ di Andrea Iannone il miglior tempo della terza sessione di prove libere della classe MotoGP al Red Bull Ring, teatro della decima tappa del motomondiale 2016.
Il pilota della Ducati che ha girato in 1’23.327 si è messo dietro di 0.428s la Suzuki di Maverick Vinales, che a sua volta ha preceduto la Yamaha di Jorge Lorenzo e la Ducati GP15 del britannico Scott Redding.
Quinto tempo per Valentino Rossi, sesto per l’infortunato Aleix Espargarò (problemi alla mano dopo la caduta di ieri) e settimo per Andrea Dovizioso, che però è stato uno dei pochi piloti a non cercare il time-attack a fine turno.
Ottavo tempo per la Ducati GP14.2 di Hector Barberà, mentre il duo del Team Repsol formato da Marc Marquez e Dani Pedrosa chiude la Top Ten.
Proprio Marquez è stato vittima di una brutta caduta. Il leader della classifica mondiale è caduto in staccata per evitare il proprio team-mate Pedrosa, che però non sembra avere colpe nell’accaduto. C’è stata subito tanta preoccupazione, visto che Marquez si teneva la spalla, ma alla fine si è scongiurata la frattura della clavicola e dovrebbe essere “solamente” una sub-lussazione.
Il pilota è rientrato in scooter ai box e poi è andato alla clinica mobile per dei controlli. Tornando alla classifica, fuori dalla Top Ten Danilo Petrucci, con il rider ternano del Team Pramac che dovrà disputare le Q1 per cercare l’accesso alle Q2, dove in palio ci sarà la pole position del Gran Premio d’Austria.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp FP3 Assen - GP Olanda - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 1:31.876 | ||
2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:32.050 | +0.174 | |
3 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:32.070 | +0.194 | |
4 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:32.136 | +0.260 | |
5 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:32.187 | +0.311 | |
6 | 12 | Maverick Vinales | Red Bull Ktm Tech3 | 1:32.364 | +0.488 | |
7 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 1:32.364 | +0.488 | |
8 | 54 | Fermin Aldeguer | Bk8 Gresini Racing Motogp | 1:32.374 | +0.498 | |
9 | 73 | Alex Marquez | Bk8 Gresini Racing Motogp | 1:32.384 | +0.508 | |
10 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 1:32.402 | +0.526 | |
11 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha Motogp | 1:32.430 | +0.554 | |
12 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Motogp Team | 1:32.507 | +0.631 | |
13 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 1:32.530 | +0.654 | |
14 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse Motogp Team | 1:32.596 | +0.720 | |
15 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull Ktm Tech3 | 1:32.633 | +0.757 | |
16 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha Motogp | 1:32.666 | +0.790 | |
17 | 36 | Joan Mir | Honda Hrc Castrol | 1:32.763 | +0.887 | |
18 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda Lcr | 1:32.852 | +0.976 | |
19 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:32.873 | +0.997 | |
20 | 41 | Aleix Espargaro | Honda Hrc Castrol | 1:33.100 | +1.224 | |
21 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 1:33.248 | +1.372 | |
22 | 35 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda Lcr | 1:34.157 | +2.281 | |
Assen - GP Olanda - Risultati FP3
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in MotoGP
You must be logged in to post a comment Login