MotoGP – Mugello Day 1 – Andrea Dovizioso si aspetta di migliorare

Soltanto nono al termine della prima giornata al Mugello, Andrea Dovizioso nel suo primo GP di casa di questa stagione aspetta dei miglioramenti per domani. La sua Honda perde terreno da centro curva, penalizzando così l’uscita dai curvoni del Mugello non riuscendo così a trovare una buona messa a punto per poter recuperare in classifica, anche se per domani ha già studiato delle modifiche da apportare alla RC212V.
“Questa è già la mia gara di casa e si può già sentire l’atmosfera di questo evento. Se devo essere sincero avrei preferito stare più vicini ai primi in questa sessione, ma con del lavoro sulla messa a punto della moto possiamo andare più avanti. Perdiamo tempo a centro e uscita curva ed è il punto dove dobbiamo centrare i nostri sforzi, ma sono fiducioso che possiamo migliorare questa posizione in classifica.”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp Prove Libere 1 Jerez - GP Spagna - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex Marquez | Bk8 Gresini Racing Motogp | 1:36.831 | ||
2 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:37.188 | +0.357 | |
3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 1:37.421 | +0.590 | |
4 | 12 | Maverick Vinales | Red Bull Ktm Tech3 | 1:37.425 | +0.594 | |
5 | 36 | Joan Mir | Honda Hrc Castrol | 1:37.501 | +0.670 | |
6 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha Motogp | 1:37.517 | +0.686 | |
7 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:37.532 | +0.701 | |
8 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda Lcr | 1:37.538 | +0.707 | |
9 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 1:37.561 | +0.730 | |
10 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 1:37.639 | +0.808 | |
11 | 41 | Aleix Espargaro | Honda Hrc Test Team | 1:37.746 | +0.915 | |
12 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 1:37.857 | +1.026 | |
13 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:37.936 | +1.105 | |
14 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:38.036 | +1.205 | |
15 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse Motogp Team | 1:38.094 | +1.263 | |
16 | 10 | Luca Marini | Honda Hrc Castrol | 1:38.095 | +1.264 | |
17 | 7 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Yamaha Motogp | 1:38.157 | +1.326 | |
18 | 54 | Fermin Aldeguer | Bk8 Gresini Racing Motogp | 1:38.168 | +1.337 | |
19 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:38.169 | +1.338 | |
20 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull Ktm Tech3 | 1:38.400 | +1.569 | |
21 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Motogp Team | 1:38.479 | +1.648 | |
22 | 35 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda Lcr | 1:39.327 | +2.496 | |
23 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 1:39.599 | +2.768 | |
Jerez - GP Spagna - Risultati Prove Libere 1
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in MotoGP
You must be logged in to post a comment Login