MotoGP – Jerez Gara – Dani Pedrosa: “Non mi aspettavo questa gara”


Dani Pedrosa ha concluso al secondo posto la gara di Jerez della MotoGP, sorpassato solo all’ultimo giro da Jorge Lorenzo. Un pò deluso per questo risultato, è allo stesso tempo soddisfatto per esser riuscito a migliorare di molto rispetto al Qatar: queste le sue parole al termine della corsa.
“Bene, devo dire che questo risultato è un pò sorprendente per me e anche se sono arrivato vicino alla vittoria sono contento di salire sul podio. Non pensavo che sarei riuscito a condurre la gara per tutto questo tempo: all’inizio io ero nervoso all’inizio perché ero consapevole che per noi mantenere un ritmo di testa sarebbe stato molto difficile. E’ stato un piacere essere in testa, ma poi ho visto sul cartello dei box che Lorenzo stava viaggiando ad un ritmo mezzo secondo più veloce, ho così pensato che in quel momento sarebbe stata una gara difficile. Ho cercato di tenerlo alle spalle più a lungo possibile, ma alla fine potevo gar di più. Secondo dopo aver condotto per quasi tutta la gara è deludente, ma dopo la gara del Qatar è un buon risultato per noi. Vorrei ringraziare tutti i tifosi e tutte le persone del team Repsol Honda. Dobbiamo continuare a lavorare duramente a cominciare dai test di domani.”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp Gara Austin - GP Americhe - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 40:50.653 | ||
| 2 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +2.036 | ||
| 3 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Factory Racing | +4.497 | ||
| 4 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | +6.972 | ||
| 5 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +8.100 | ||
| 6 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull Ktm Tech3 | +8.243 | ||
| 7 | 73 | Alex Marquez | Bk8 Gresini Racing Motogp | +11.253 | ||
| 8 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Motogp Team | +13.129 | ||
| 9 | 10 | Luca Marini | Honda Hrc Castrol | +14.471 | ||
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +14.544 | ||
| 11 | 54 | Fermin Aldeguer | Bk8 Gresini Racing Motogp | +21.063 | ||
| 12 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | +22.062 | ||
| 13 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda Lcr | +22.201 | ||
| 14 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | +24.371 | ||
| 15 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha Motogp | +25.549 | ||
| 16 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha Motogp | +26.309 | ||
| 17 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp Team | +27.136 | ||
| 18 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp Team | +38.701 | ||
Austin - GP Americhe - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in MotoGP













You must be logged in to post a comment Login