MotoGP | Gp Jerez FP3: Marquez da record, Dovizioso e Vinales costretti alle Q1
Degli italiani Iannone, Rossi e Petrucci accedono direttamente alle Q2


MotoGP Gp Jerez Prove Libere 3 – I piloti della classe MotoGP sono scesi in pista a Jerez de la Frontera, sul riasfaltato circuito da poco intitolato al compianto Angel Nieto, sotto un cielo sereno, 19.4° nell’aria e 23.7° sul tracciato.
Il più veloce della Free Practice 3, che hanno determinato i dieci piloti che accederanno direttamente alle Q2, è stato Marc Marquez, che ha stabilito il nuovo record del circuito andaluso, girando in 1:37.702.
Alle spalle del pilota della Honda si piazza il compagno di marca Cal Crutchlow, in più veloce del Day 1.
Terzo tempo per il nostro Andrea Iannone, che in sella alla Suzuki è reduce dal podio di Austin. Il pilota di Vasto ha preceduto il francese Johann Zarco e le Ducati di Jorge Lorenzo e Jack Miller.
Settimo tempo per Valentino Rossi, che ha messo le “ruote” della sua Yamaha M1 davanti alla Honda di Dani Pedrosa, alla Ducati GP18 di Danilo Petrucci e alla Suzuki di Alex Rins.
Fuori a sorpresa dall’accesso diretto alle Q2 il leader del mondiale Andrea Dovizioso e Maverick Vinales, che dovranno passare quindi dalla “tagliola” della Q1. Un bel problema per entrambi, visto che c’è il rischio di rimanere fuori dai primi 12.
Accedono direttamente alle Q2: Marc Marquez, Cal Crutchlow, Andrea Iannone, Johann Zarco, Jorge Lorenzo, Jack Miller, Dani Pedrosa, Valentino Rossi, Danilo Petrucci e Alex Rins.
Foto: Alex Farinelli
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp FP3 Jerez - GP Spagna - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:48.862 | ||
| 2 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:49.373 | +0.511 | |
| 3 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda Lcr | 1:49.580 | +0.718 | |
| 4 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:49.640 | +0.778 | |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:49.757 | +0.895 | |
| 6 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha Motogp | 1:49.762 | +0.900 | |
| 7 | 73 | Alex Marquez | Bk8 Gresini Racing Motogp | 1:49.774 | +0.912 | |
| 8 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha Motogp | 1:49.914 | +1.052 | |
| 9 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Motogp Team | 1:49.918 | +1.056 | |
| 10 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 1:49.921 | +1.059 | |
| 11 | 36 | Joan Mir | Honda Hrc Castrol | 1:49.954 | +1.092 | |
| 12 | 10 | Luca Marini | Honda Hrc Castrol | 1:49.959 | +1.097 | |
| 13 | 47 | Adrian Fernandez | Yamaha Factory Racing | 1:50.000 | +1.138 | |
| 14 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 1:50.270 | +1.408 | |
| 15 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:50.339 | +1.477 | |
| 16 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 1:50.412 | +1.550 | |
| 17 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:50.442 | +1.580 | |
| 18 | 54 | Fermin Aldeguer | Bk8 Gresini Racing Motogp | 1:50.531 | +1.669 | |
| 19 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda Lcr | 1:50.804 | +1.942 | |
| 20 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull Ktm Tech3 | 1:51.081 | +2.219 | |
| 21 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse Motogp Team | 1:51.272 | +2.410 | |
| 22 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 1:51.348 | +2.486 | |
| 23 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 1:51.722 | +2.860 | |
Jerez - GP Spagna - Risultati FP3
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza













Le Ducati fanno paura…. vero markuez !!!
AHahhahhhaahh