MotoGP – Assen – Gara opaca per Nicky Hayden
Gara opaca quella di oggi ad Assen per Nicky Hayden. Il pilota della Ducati non è mai riuscito ad essere protagonista e dopo le ultime prestazioni questo è un piccolo passo indietro. L’ex pilota della Honda cercherà di rifarsi già domenica prossima a Barcellona, a lui la parola.
“Il settimo posto non è esattamente il massimo ma come sempre cerco di guardare al lato positivo delle cose: dopo aver cominciato il fine settimana molto bene, venerdì mattina abbiamo avuto un turno di prove davvero difficile, con una rottura e una caduta, dove ho anche rovinato un set di gomme, e questo obiettivamente ci ha condizionato. Mentre gli altri sono progrediti con il set-up noi abbiamo perso un po’ di terreno. Oggi sono partito in maniera discreta ma sono stato subito rallentato da De Puniet, che ha impennato la moto, e in quel momento mi hanno passato diversi piloti. Ho dovuto superare Colin e Simoncelli e ho perso tempo. Ho pensato di poter ricucire il gap ma l’avantreno mi si è chiuso un paio di volte e sono rimasto in settima posizione. Peccato, il nostro peggior risultato quest’anno a parte la caduta del Mugello ma guardiamo oltre, la prossima gara è tra una settimana e cercheremo di tornare davanti.”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp Gara Mugello - GP Italia - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 40:51.385 | ||
2 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | +0.799 | ||
3 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | +0.924 | ||
4 | 93 | Marc Marquez | Gresini Racing Motogp | +2.064 | ||
5 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull Gasgas Tech3 | +7.501 | ||
6 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | +9.890 | ||
7 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | +10.076 | ||
8 | 12 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | +11.683 | ||
9 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing Motogp | +13.535 | ||
10 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | +15.901 | ||
11 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +19.182 | ||
12 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | +20.307 | ||
13 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | +20.346 | ||
14 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | +23.292 | ||
15 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp | +23.613 | ||
16 | 43 | Jack Miller | Red Bull Ktm Factory Racing | +28.417 | ||
17 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull Ktm Factory Racing | +28.778 | ||
18 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp | +30.622 | ||
19 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda Lcr | +31.457 | ||
20 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | +32.310 | ||
21 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +46.724 | ||
Mugello - GP Italia - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in MotoGP
You must be logged in to post a comment Login