MotoGP – Assen – Casey Stoner ritrova il podio


La Ducati ha centrato con Casey Stoner il primo podio dell’anno ad Assen, teatro dell’ottantesima edizione del Dutch TT. Il pilota australiano dopo un inizio di campionato davvero travagliato riporta quindi la Desmosedici nelle primissime posizioni anche se un problema agli avambracci già presentatosi a Silverstone gli ha procurato qualche fastidio. A lui la parola.
“E’ la prima gara in cui siamo riusciti ad ottenere un risultato discreto. Non dovrebbe essere solo il nostro primo podio quest’anno ma è andata così. E’ una sensazione piacevole finire la gara, e non solo le qualifiche, al “Parc Fermè”. Il team ha fatto un lavoro fantastico, specialmente negli ultimi due week-end quando siamo riusciti a trovare un ottimo set-up per la gara, in grado di farci lottare per il podio se non addirittura per la vittoria. Sfortunatamente a Silverstone la partenza è stata quella che è stata mentre qui sono stato io, più che la moto, a non essere a posto: verso metà gara ho cominciato a soffrire di “arm pump” alle braccia, lo stesso problema che avevo avuto a Silverstone e che probabilmente non ho avuto tempo di recuperare pienamente data la vicinanza tra i due GP. E’ un inconveniente che adesso vedremo come affrontare ma che penso sia superabile. In ogni caso questa è stata una giornata positiva, ringrazio ancora la squadra per l’ottimo lavoro che ha fatto.”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp Gara Mugello - GP Italia - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 40:57.347 | ||
| 2 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +3.559 | ||
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +5.098 | ||
| 4 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse Motogp Team | +5.132 | ||
| 5 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | +5.453 | ||
| 6 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Factory Racing | +7.467 | ||
| 7 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +10.762 | ||
| 8 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Motogp Team | +13.380 | ||
| 9 | 54 | Fermin Aldeguer | Bk8 Gresini Racing Motogp | +14.644 | ||
| 10 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda Lcr | +21.366 | ||
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | +21.479 | ||
| 12 | 36 | Joan Mir | Honda Hrc Castrol | +21.795 | ||
| 13 | 10 | Luca Marini | Honda Hrc Castrol | +22.059 | ||
| 14 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | +29.789 | ||
| 15 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha Motogp | +32.289 | ||
| 16 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha Motogp | +31.920 | ||
| 17 | 12 | Maverick Vinales | Red Bull Ktm Tech3 | +32.717 | ||
| 18 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp Team | +34.335 | ||
| 19 | 51 | Michele Pirro | Bk8 Gresini Racing Motogp | +40.553 | ||
Mugello - GP Italia - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in MotoGP























You must be logged in to post a comment Login