Moto3: Test Irta Jerez Day 2, Vinales è il più veloce, si conferma Fenati
Bene Niccolo Antonelli, pilota del Team Gresini
Spodestato Romano Fenati che comunque rimane nella top five chiudendo al quarto tempo oggi a Jerez de la Frontera è stato lo spagnolo Maverick Vinales a fermare il cronometro sul ritmo migliore di 1:47.386. Seguono i compagni di team del Red Bull KTM Ajo Sandro Cortese e Danny Kent distanziati tra di loro di solo 10 centesimi. Tra il panino italiano composto da Fenati e Antonelli (1:48.645 in sella alla Honda del Team gresini) invece compare Masbou del Caretta Technology.
Bene il portoghese Oliveira che detiene il 7° tempo con la sua Suter, seguono due spagnoli: Moncayo ed il veterano Faubel bandiera portante del team Bankia Aspar. Folger, rientrato a pelo nelle liste del mondiale moto3 grazie a Ioda Racing non compare nelle prime posizioni, infatti il suo 1:52.178 lo confina 29°.
Non male Tatasciore che però non riesce ad andare più in la di un 1:51.797, 27°.
L’altro italiano del Team Italia Alessandro Tonucci tornato dopo un periodo di fermo a causa di infortunio si piazza alle spalle di Louis Rossi in 18° posizione mentre Giorgi, la cui vicenda è stata ampiamente seguita sul web, chiude solamente col penultimo tempo (2:06.588) davanti ad uno sfortunato Luigi Morciano con Ioda che ha ancora molto da lavorare sulla sua moto.
Test Irta Jerez Moto3 Day 2 – martedi 20 marzo 2012 – I tempi
1 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 1:47.386 – – 0
2 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:47.625 +0.239 +0.239 0
3 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:47.854 +0.229 +0.468 0
4 Romano FENATI Team Italia FMI 1:48.375 +0.521 +0.989 0
5 Alexis MASBOU Caretta Technology 1:48.564 +0.189 +1.178 0
6 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:48.645 +0.081 +1.259 0
7 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.717 +0.072 +1.331 0
8 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:48.751 +0.034 +1.365 0
9 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:48.863 +0.112 +1.477 0
10 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:48.937 +0.074 +1.551 0
11 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:48.940 +0.003 +1.554 0
12 Niklas AJO TT Motion Events Racing 1:49.176 +0.236 +1.790 0
13 Luis SALOM RW Racing GP 1:49.224 +0.048 +1.838 0
14 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:49.261 +0.037 +1.875 0
15 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:49.403 +0.142 +2.017 0
16 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:49.522 +0.119 +2.136 0
17 Louis ROSSI Racing Team Germany 1:49.531 +0.009 +2.145 0
18 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 1:49.598 +0.067 +2.212 0
19 Jack MILLER Caretta Technology 1:49.957 +0.359 +2.571 0
20 Brad BINDER RW Racing GP 1:50.236 +0.279 +2.850 0
21 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:50.350 +0.114 +2.964 0
22 Danny WEBB Mahindra Racing 1:50.549 +0.199 +3.163 0
23 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:50.635 +0.086 +3.249 0
24 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:51.129 +0.494 +3.743 0
25 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:51.200 +0.071 +3.814 0
26 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:51.519 +0.319 +4.133 0
27 Manuel TATASCIORE Ambrogio Next Racing 1:51.797 +0.278 +4.411 0
28 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 1:52.109 +0.312 +4.723 0
29 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.178 +0.069 +4.792 0
30 Toni FINSTERBUSCH Cresto Guide MZ Racing 1:52.286 +0.108 +4.900 0
31 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:52.652 +0.366 +5.266 0
32 Jasper IWEMA Moto FGR 1:52.932 +0.280 +5.546 0
33 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 2:06.588 +13.656 +19.202 0
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login