Moto3 Qatar, Prove Libere 2: Loi si conferma al comando, il rookie Bulega è ancora terzo
Quarto e quinto tempo per Romano Fenati e Francesco Bagnaia


GP Qatar Moto3 Prove Libere 2 – Il belga Livio Loi ha fatto suo anche il secondo turno di prove libere della classe Moto3 disputato sul circuito di Losail. Il pilota della Honda ha fermato il cronometro sul tempo di 2:08.832, crono che gli ha permesso di battere di 0.328s la KTM dello spagnolo del Leopard Racing, Joan Mir.
Grandissima ancora una volta la prestazione del rookie Nicolò Bulega, che conferma il terzo tempo della prima sessione. Il pilota del Team Sky VR46 conferma quanto di buono fatto nei test invernali e nonostante tenga un profilo “basso” è uno di quelli da tener d’occhio anche in ottica mondiale.
Lo segue il suo team-mate Romano Fenati, staccato di soli 11 millesimi. Molto bene Francesco Bagnaia, quinto con la Mahindra del Team Aspar.
A seguire troviamo due KTM quella del sud africano Brad Binder e quella del nostro Andrea Locatelli, in grande ripresa rispetto agli ultimi test disputati proprio in Qatar.
Niccolò Antonelli, rider del Team Ongetta Rivacold è nono, dietro al compagno di marca Jakub Kornfeil e davanti al rookie Bo Bendsneyder.
Gli altri italiani sono Enea Bastianini tredicesimo, Andrea Migno diciannovesimo e dalla trentesima alla trentatreesima posizione Fabio di Giannantonio, Stefano Valtulini, Lorenzo Petrarca e Fabio Spiranelli.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Prove Libere 2 Buriram - GP Thailandia - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:40.990 | ||
| 2 | 83 | Alvaro Carpe | Red Bull Ktm Ajo | 1:41.068 | +0.078 | |
| 3 | 73 | Valentin Perrone | Red Bull Ktm Tech3 | 1:41.194 | +0.204 | |
| 4 | 28 | Maximo Quiles | Cfmoto Gaviota Aspar Team | 1:41.226 | +0.236 | |
| 5 | 97 | Marco Morelli | Cfmoto Gaviota Aspar Team | 1:41.370 | +0.380 | |
| 6 | 19 | Scott Ogden | Cip Green Power | 1:41.464 | +0.474 | |
| 7 | 54 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 1:41.488 | +0.498 | |
| 8 | 9 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 1:41.508 | +0.518 | |
| 9 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:41.531 | +0.541 | |
| 10 | 51 | Brian Uriarte | Red Bull Ktm Ajo | 1:41.531 | +0.541 | |
| 11 | 6 | Ryusei Yamanaka | Aeon Credit - Mt Helmets - Msi | 1:41.553 | +0.563 | |
| 12 | 94 | Guido Pini | Leopard Racing | 1:41.566 | +0.576 | |
| 13 | 67 | Casey O'gorman | Sic58 Squadra Corse | 1:41.657 | +0.667 | |
| 14 | 78 | Joel Esteban | Level Up - Mta | 1:41.659 | +0.669 | |
| 15 | 27 | Rico Salmela | Red Bull Ktm Tech3 | 1:41.722 | +0.732 | |
| 16 | 64 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:41.767 | +0.777 | |
| 17 | 8 | Eddie O'shea | Gryd - Mlav Racing | 1:41.812 | +0.822 | |
| 18 | 14 | Cormac Buchanan | Code Motorsports | 1:41.842 | +0.852 | |
| 19 | 66 | Joel Kelso | Gryd - Mlav Racing | 1:41.922 | +0.932 | |
| 20 | 18 | Matteo Bertelle | Level Up - Mta | 1:41.966 | +0.976 | |
| 21 | 11 | Adrian Cruces | Cip Green Power | 1:42.062 | +1.072 | |
| 22 | 13 | Hakim Danish | Aeon Credit - Mt Helmets - Msi | 1:42.084 | +1.094 | |
| 23 | 5 | Leo Rammerstorfer | Sic58 Squadra Corse | 1:42.335 | +1.345 | |
| 24 | 21 | Ruche Moodley | Code Motorsports | 1:42.675 | +1.685 | |
| 25 | 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 1:42.732 | +1.742 | |
| 26 | 32 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 1:42.814 | +1.824 | |
Buriram - GP Thailandia - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto3













You must be logged in to post a comment Login