Moto3: Il rookie Nicolò Bulega svetta nel Day 1 dei test IRTA di Jerez

Strepitosa prestazione per il campione 2015 dello Junior World Championship Moto3

Moto3: Il rookie Nicolò Bulega svetta nel Day 1 dei test IRTA di JerezMoto3: Il rookie Nicolò Bulega svetta nel Day 1 dei test IRTA di Jerez

Moto3 2016 Test IRTA Jerez – La prima giornata di test IRTA della classe Moto3 disputata a Jerez de la Frontera, ha visto gli italiani grandi protagonisti. Il migliore della classifica combinata delle tre sessioni è stato il rookie Nicolò Bulega, un predestinato, che ha fatto subito capire che in pista sarà tra i protagonisti, mentre a parole, durante la presentazione dello Sky Racing Team aveva tenuto un profilo molto basso.

Il campione 2015 dello Junior World Championship Moto3, ha infatti ottenuta la miglior prestazione con il crono di 1:46.591. Il portacolori del Team Sky VR46 (KTM) ha preceduto di 0.270s il connazionale della Honda Niccolò Antonelli, che a sua volta si è messo alle spalle il pilota di casa Jorge Navarro e il connazionale del Team Honda Gresini, Enea Bastianini.

Dalla quinta all’ottava posizione troviamo ben quattro KTM, quelle di Philipp Oettl, Fabio Quartararo, Brad Binder e Romano Fenati. Quest’ultimo accusa un gap dal team-mate Nicolò Bulega di 0.770s.

Chiudono la Top Ten Francesco Bagnaia con la Mahindra del Team Aspar e Joan Mir, in sella alla KTM del Leopard Racing.

Gli altri italiani sono Andrea Migno 12°, Andrea Locatelli 17°, Fabio Di Giannantonio 26°, Lorenzo Petrarca 30°, Stefano Valtulini 32° e Fabio Spiranelli 33°.

Test Irta Jerez Classe Moto3 Day 1 – I tempi finali

1	Nicolo Bulega	        KTM	   1:46.591	
2	Niccolò Antonelli	HONDA	   1:46.861	0.270
3	Jorge Navarro	        HONDA	   1:46.967	0.376
4	Enea Bastianini   	HONDA	   1:47.073	0.482
5	Philipp Oettl	        KTM	   1:47.186	0.595
6	Fabio Quartararo	KTM	   1:47.303	0.712
7	Brad Binder	        KTM	   1:47.318	0.727
8	Romano Fenati	        KTM	   1:47.361	0.770
9	Francesco Bagnaia	MAHINDRA   1:47.447	0.856
10	Joan Mir	        KTM	   1:47.492	0.901
11	Jorge Martin	        MAHINDRA   1:47.510	0.919
12	Andrea Migno	        KTM	   1:47.519	0.928
13	Juanfran Guevara	KTM	   1:47.738	1.147
14	Livio Loi	        HONDA	   1:47.867	1.276
15	Bo Bendsneyder	        KTM	   1:47.878	1.287
16	Khairul Idham Pawi	Honda	   1:47.903	1.312
17	Andrea Locatelli	KTM	   1:48.108	1.517
18	Darryn Binder	        MAHINDRA   1:48.149	1.558
19	Gabriel Rodrigo	        KTM	   1:48.217	1.626
20	Jules Danilo	        HONDA	   1:48.309	1.718
21	Jakub Kornfeil	        HONDA	   1:48.403	1.812
22	Karel Hanika	        MAHINDRA   1:48.462	1.871
23	John Mcphee	        PEUGEOT    1:48.476	1.885
24	Aron Canet	        HONDA	   1:48.633	2.042
25	Maria Herrera	        KTM	   1:48.714	2.123
26	Fabio Di Giannantonio	HONDA	   1:48.723	2.132
27	Tatsuki Suzuki	        MAHINDRA   1:48.754	2.163
28	Adam Norrodin	        HONDA	   1:48.899	2.308
29	Alexis Masbou	        PEUGEOT	   1:48.950	2.359
30	Lorenzo Petrarca	MAHINDRA   1:49.226	2.635
31	Hiroki Ono	        HONDA	   1:49.312	2.721
32	Stefano Valtulini	MAHINDRA   1:50.046	3.455
33	Fabio Spiranelli	MAHINDRA   1:50.537	3.946

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in Moto3

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Moto2 | Aspar ufficializza Daniel HolgadoMoto2 | Aspar ufficializza Daniel Holgado
Moto2

Moto2 | Aspar ufficializza Daniel Holgado

Il giovane pilota di Alicante farà coppia con il colombiano David Alonso
Moto2 Team Aspar – Daniel Holgado correrà il Motomondiale 2025 con il Team Aspar Moto2, squadra con cui ha vinto