Moto2 | Gp Stati Uniti FP3: Pasini beffa tutti prima della pioggia
La pioggia è arrivata negli ultimi minuti del turno, Bagnaia è settimo


Moto2 Gp Stati Uniti Prove Libere 3 – E’ Mattia Pasini ad aggiudicarsi l’ultima sessione di libere ad Austin, dove domenica si correrà il Gran Premio delle Americhe di Moto2.
Pochi minuti prima dell’inizio delle FP3, una leggera pioggia aveva inumidito parte del tracciato, ma prima dell’inizio della sessione l’asfalto era asciutto. A cinque minuti dalla fine poi, la pioggia si è riproposta.
Il pilota del team Italtrans, con gomme dure (ottima indicazione in vista della gara), è riuscito a realizzare la migliore prestazione pochi istanti prima dell’arrivo della pioggia, fermando il cronometro sul 2:11.135. Alle spalle del pilota riminese, Alex Marquez (Marc Vds) e Sam Lowes, che accusano un ritardo di meno di un decimo.
Quarto tempo per la KTM di Miguel Oliveira, che precede Dominique Aegerter e Iker Lacuona. Buon settimo tempo per Francesco Bagnaia (Sky Racing Team), che ieri è stato protagonista di una violenta caduta, fortunatamente senza conseguenze. Alle spalle del pilota torinese, Joan Mir e Xavi Vierge. Isaac Vinales completa la top ten.
Ottimo dodicesimo tempo per Romano Fenati (Marinelli Snipers), mentre Luca Marini precede Simone Corsi, in quattordicesima posizione. Lontano dai primi Lorenzo Baldassarri (Hp Pons) che non è riuscito a fare meglio del 17esimo tempo.
Andrea Locatelli (ItalTrans) chiude con il 26esimo, mentre Stefano Manzi (Forward) è 30esimo.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 FP3 Austin - GP Americhe - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Tony Arbolino | Reds Fantic Racing | 2:06.159 | ||
| 2 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 2:06.369 | +0.210 | |
| 3 | 21 | Alonso Lopez | Italjet Gresini Moto2 | 2:06.402 | +0.243 | |
| 4 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 2:06.403 | +0.244 | |
| 5 | 7 | Barry Baltus | Reds Fantic Racing | 2:06.512 | +0.353 | |
| 6 | 80 | David Alonso | Cfmoto Power Electronics Aspar Team | 2:06.748 | +0.589 | |
| 7 | 17 | David Munoz | Italtrans Racing Team | 2:06.862 | +0.703 | |
| 8 | 13 | Celestino Vietti | Hdr Speedrs Team | 2:06.867 | +0.708 | |
| 9 | 4 | Ivan Ortola | Qjmotor - Galfer - Msi | 2:07.023 | +0.864 | |
| 10 | 96 | Daniel Holgado | Cfmoto Power Electronics Aspar Team | 2:07.044 | +0.885 | |
| 11 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | 2:07.066 | +0.907 | |
| 12 | 95 | Collin Veijer | Red Bull Ktm Ajo | 2:07.262 | +1.103 | |
| 13 | 54 | Alberto Ferrandez | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 2:07.438 | +1.279 | |
| 14 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | 2:07.460 | +1.301 | |
| 15 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 2:07.517 | +1.358 | |
| 16 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 2:07.588 | +1.429 | |
| 17 | 44 | Aron Canet | Elf Marc Vds Racing Team | 2:07.735 | +1.576 | |
| 18 | 64 | Mario Suryo Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 2:07.784 | +1.625 | |
| 19 | 53 | Deniz Oncu | Elf Marc Vds Racing Team | 2:07.992 | +1.833 | |
| 20 | 36 | Angel Piqueras | Qjmotor - Galfer - Msi | 2:08.044 | +1.885 | |
| 21 | 3 | Sergio Garcia | Italjet Gresini Moto2 | 2:08.045 | +1.886 | |
| 22 | 9 | Jorge Navarro | Klint Racing Team | 2:08.062 | +1.903 | |
| 23 | 12 | Filip Salac | Onlyfans American Racing Team | 2:08.062 | +1.903 | |
| 24 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | 2:08.095 | +1.936 | |
| 25 | 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | 2:08.253 | +2.094 | |
| 26 | 98 | Jose Antonio Rueda | Red Bull Ktm Ajo | 2:08.304 | +2.145 | |
| 27 | 11 | Alex Escrig | Klint Racing Team | 2:08.356 | +2.197 | |
| 28 | 8 | Dennis Foggia | Hdr Speedrs Team | 2:08.496 | +2.337 | |
Austin - GP Americhe - Risultati FP3
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto2













You must be logged in to post a comment Login