Moto2 | Gp Mugello Gara: vittoria di Gonzalez davanti ad un super Vietti
Rimonta dalla 16esima alla seconda posizione per l'italiano, Holgado chiude il podio
Moto2 GP Italia Mugello Gara – Manuel Gonzalez ha ottenuto la vittoria del Gran Premio del Mugello nella classe intermedia. Il pilota del team Liqui Moly Dynalvolt Intact GP ha allungato in classifica Mondiale a 34.5 su Izan Guevara e 36.5 su Celestino Vietti che è stato autore di una fantastica rimonta dalla 16esima posizione. Il pilota del team SpeedRS ha subito anche un contatto che gli ha fatto perdere altre posizioni e da lì in poi è arrivata la rimonta conclusa in seconda posizione. A concludere il podio, Daniel Holgado con la Kalex del team CFMOTO Aspar.
Gara sfortunata per Ivan Ortola costretto al ritiro a due giri dal termine mentre era in lotta per il podio.
Quarta posizione per Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) davanti a Filip Salac (OnlyFans American Racing Team). Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) segue in sesta posizione, a precedere Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e Barry Baltus (REDS Fantic Racing). A concludere la Top 10 della classifica, troviamo Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) e Deniz Oncu (ELF Marc VDS Racing Team).
Gli altri italiani: 11esimo Tony Arbolino e 16esimo Luca Lunetta.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Gara Mugello - GP Italia - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 35:12.31 | ||
| 2 | 13 | Celestino Vietti | Mb Conveyors Speedrs Team | +5.327 | ||
| 3 | 96 | Daniel Holgado | Cfmoto Inde Aspar Team | +5.462 | ||
| 4 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | +5.479 | ||
| 5 | 12 | Filip Salac | Onlyfans American Racing Team | +7.568 | ||
| 6 | 21 | Alonso Lopez | Italjet Gresini Moto2 | +9.987 | ||
| 7 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | +10.952 | ||
| 8 | 7 | Barry Baltus | Reds Fantic Racing | +15.463 | ||
| 9 | 95 | Collin Veijer | Red Bull Ktm Ajo | +16.428 | ||
| 10 | 53 | Deniz Oncu | Elf Marc Vds Racing Team | +19.587 | ||
| 11 | 14 | Tony Arbolino | Reds Fantic Racing | +19.603 | ||
| 12 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | +20.302 | ||
| 13 | 98 | Jose Antonio Rueda | Red Bull Ktm Ajo | +22.233 | ||
| 14 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | +22.253 | ||
| 15 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | +22.874 | ||
| 16 | 32 | Luca Lunetta | Mb Conveyors Speedrs Team | +25.332 | ||
| 17 | 3 | Sergio Garcia | Italjet Gresini Moto2 | +25.372 | ||
| 18 | 80 | David Alonso | Cfmoto Inde Aspar Team | +25.944 | ||
| 19 | 54 | Alberto Ferrandez | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | +28.843 | ||
| 20 | 17 | Daniel Munoz | Italtrans Racing Team | +28.862 | ||
| 21 | 10 | Unai Orradre | Qjmotor - Green Power - Msi | +35.661 | ||
Mugello - GP Italia - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza















You must be logged in to post a comment Login