Moto2 | Gp Mugello Qualifiche: Roberts, pole da record, Pasini è settimo
Assente Fermin Aldeguer, alle prese con dolori al collo
Moto2 Gp Italia Mugello Qualifiche – Joe Roberts ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Italia classe Moto2, gara che si disputerà domani sul circuito del Mugello.
Per il pilota statunitense si tratta della quinta pole in Moto2, ottenuta con il best-lap di 1:49.877, nuovo record della pista toscana per la categoria di mezzo del Motomondiale.
In prima fila con il pilota OnlyFans American Racing partiranno il leader della classifica iridata Sergio Garcia (MT Helmets – MSI) e Alonso Lopez (SpeedUp).
Seconda fila per Manuel Gonzalez (Gresini), Darryn Binder (Intact GP) e Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing). Ottima la qualifica di Mattia Pasini, che in sella alla Boscoscuro del Team Ciatti Boscoscuro e presente come wild card, ha chiuso settimo a poco più di mezzo secondo dalla vetta, 0.533s.
Il pilota romagnolo condividerà la terza fila con Somkiat Chantra (Team Asia) ed Aron Canet (Fantic Racing). Celestino Vietti, da questa stagione rider Red Bull Ajo, chiude la Top Ten. Più indietro Tony Arbolino, che in sella alla Kalex del Team Marc VDS ha chiuso 16esimo. Solamente 25esimo Dennis Foggia (Italtrans).
Da segnalare l’assenza di Fermin Aldeguer, secondo questa mattina e alle prese con dolori al collo che non gli hanno permesso di scendere in pista.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Qualifica 2 Mugello - GP Italia - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:48.474 | ||
| 2 | 12 | Filip Salac | Onlyfans American Racing Team | 1:48.723 | +0.249 | |
| 3 | 11 | Alex Escrig | Klint Racing Team | 1:48.841 | +0.367 | |
| 4 | 96 | Daniel Holgado | Cfmoto Inde Aspar Team | 1:49.066 | +0.592 | |
| 5 | 95 | Collin Veijer | Red Bull Ktm Ajo | 1:49.206 | +0.732 | |
| 6 | 21 | Alonso Lopez | Italjet Gresini Moto2 | 1:49.226 | +0.752 | |
| 7 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:49.232 | +0.758 | |
| 8 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 1:49.304 | +0.830 | |
| 9 | 80 | David Alonso | Cfmoto Inde Aspar Team | 1:49.336 | +0.862 | |
| 10 | 4 | Ivan Ortola | Qjmotor - Green Power - Msi | 1:49.396 | +0.922 | |
| 11 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | 1:49.475 | +1.001 | |
| 12 | 14 | Tony Arbolino | Reds Fantic Racing | 1:49.587 | +1.113 | |
| 13 | 17 | Daniel Munoz | Italtrans Racing Team | 1:49.641 | +1.167 | |
| 14 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | 1:49.642 | +1.168 | |
| 15 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | 1:49.657 | +1.183 | |
| 16 | 13 | Celestino Vietti | Mb Conveyors Speedrs Team | 1:49.661 | +1.187 | |
| 17 | 53 | Deniz Oncu | Elf Marc Vds Racing Team | 1:50.572 | +2.098 | |
Mugello - GP Italia - Risultati Qualifica 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza





















You must be logged in to post a comment Login