Moto2 | Gp Jerez Gara: Aldeguer domina, Roberts e Gonzalez a podio
Sesta vittoria in Moto2 per il pilota della SpeedUp, Roberts nuovo leader della classifica iridata
Moto2 Gp Spagna Jerez Gara – Fermin Aldeguer dopo la pole position conquistata ieri a Jerez, si è aggiudicato il Gran Premio di Spagna classe Moto2, quarto appuntamento del Motomondiale 2024.
Allo start il pilota del Team SpeedUp ha perso la posizione a favore di Manuel Gonzalez (Gresini Racing), ma nel corso del quinto giro ha preso il comando della gara senza più lasciarlo.
Il pilota del Team di Luca Boscoscuro centra così la sesta vittoria in Moto2, la prima della stagione. Sul secondo gradino del podio dopo una bellissima rimonta Joe Roberts (OnlyFans American Racing), che ha battuto Manuel Gonzalez (Gresini Racing) e che si prende la testa della classifica iridata. Uno statunitense non era in testa nel Motomondiale dal 2006.
Quarto al traguardo il vincitore di Austin Sergio Garcia (MT Helmets – MSI), che ha preceduto Albert Arenas (Gresini Racing), Ai Ogura (MT Helmets – MSI) e il migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino, settimo con la Kalex del Team Marc VDS.
Chiudono la Top Ten Jeremy Alcoba (VR46 Master Camp Team), Celestino Vietti (Red Bull Ajo) e Somkiat Chantra (Team Asia).
A punti anche Filip Salac (Marc VDS), Izan Guevara (Aspar), Zonta van den Goorbergh (RW Racing GP), Deniz Oncu (Red Bull Ajo) e il nostro Matteo Ferrari, wild card Gresini Racing. Caduti tra gli altri Dennis Foggia, Alonso Lopez.
La classifica iridata come detto vede al comando Joe Roberts con 69 punti (era dal 2006 con Nicky Hayden che uno statunitense non guidava la classifica di una delle tre classi del Motomondiale, ndr), segue a 5 lunghezze Sergio Garcia, a 15 Fermin Aldeguer e a 23 Manuel Gonzalez.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Gara Jerez - GP Spagna - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 35:17.948 | ||
| 2 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | +0.885 | ||
| 3 | 95 | Collin Veijer | Red Bull Ktm Ajo | +1.107 | ||
| 4 | 80 | David Alonso | Cfmoto Gaviota Aspar Team | +2.032 | ||
| 5 | 13 | Celestino Vietti | Beta Tools Speedrs Team | +4.212 | ||
| 6 | 17 | David Munoz | Italtrans Racing Team | +10.013 | ||
| 7 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | +10.660 | ||
| 8 | 14 | Tony Arbolino | Reds Fantic Racing | +11.649 | ||
| 9 | 11 | Alex Escrig | Klint Racing Team | +12.289 | ||
| 10 | 4 | Ivan Ortola | Qjmotor - Galfer - Msi | +12.564 | ||
| 11 | 96 | Daniel Holgado | Cfmoto Gaviota Aspar Team | +12.934 | ||
| 12 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | +14.893 | ||
| 13 | 53 | Deniz Oncu | Elf Marc Vds Racing Team | +15.386 | ||
| 14 | 12 | Filip Salac | Onlyfans American Racing Team | +15.539 | ||
| 15 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | +16.239 | ||
| 16 | 24 | Marcos Ramirez | Qjmotor - Galfer - Msi | +17.444 | ||
| 17 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | +20.838 | ||
| 18 | 32 | Luca Lunetta | Beta Tools Speedrs Team | +27.305 | ||
| 19 | 3 | Sergio Garcia | Italjet Gresini Moto2 | +28.559 | ||
| 20 | 98 | J. Antonio Rueda | Red Bull Ktm Ajo | +29.672 | ||
| 21 | 54 | Alberto Ferrandez | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | +36.244 | ||
Jerez - GP Spagna - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza













You must be logged in to post a comment Login