Moto2 | Gp Qatar FP2: doppietta Red Bull Ajo con Fernandez e Acosta
Quarto tempo per Celestino Vietti, Arbolino 11esimo


Moto2 Gp Qatar Prove Libere 2 – Augusto Fernandez dopo aver fatto segnare il miglior tempo delle FP1 del Gran Premio del Qatar classe Moto2, gara inaugurale del Motomondiale 2022, si è confermato anche nella seconda sessione.
Il pilota del Team Red Bull Ajo ha infatti ottenuto il best-lap con il crono di 1:59.112, crono che gli ha permesso di battere il rookie nonché team-mate Pedro Acosta, Campione in carica della Moto3.
Acosta che già nei test invernali si era fatto notare, si è fermato a soli 0.160s dal compagno di squadra, ribadendo che il passaggio dalla classe Moto3 alla Moto2 non è stato un grande problema.
Marcel Schrotter (Intact GP) è terzo, davanti al nostro Celestino Vietti, alla sua seconda stagione nella classe di mezzo. Vietti precede Aron Canet, passato al Team Pons, il giapponese Ai Ogura (Team Asia), Filip Salac (Gresini Racing) e Somkiat Chantra (Team Asia).
Chiudono la Top Ten Cameron Beaubier (American Racing) e Jake Dixon (Aspar). Tony Arbolino, passato dal Team Intact GP al Team Marc VDS e anche lui come Vietti alla seconda stagione in Moto2 è undicesimo, staccato di 0.708s dalla vetta.
Romano Fenati, che dall’Husqvarna Moto3 del Max Racing Team è passato alla Speed Up Moto2, è 23esimo, subito davanti a Lorenzo Dalla Porta (Italtrans), quest’ultimo scivolato senza conseguenze così come Simone Corsi (MV Agusta Forward), 26esimo. Ha fatto meglio del pilota romano Alessandro Zaccone (Gresini Racing) 25esimo, mentre il rookie di categoria Niccolò Antonelli (Mooney VR46 Racing Team) è 28esimo, a quasi tre secondi da Fernandez.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Prove Libere 2 Buriram - GP Thailandia - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:34.501 | ||
| 2 | 11 | Alex Escrig | Klint Racing Team | 1:34.625 | +0.124 | |
| 3 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 1:34.686 | +0.185 | |
| 4 | 96 | Daniel Holgado | Cfmoto Inde Aspar Team | 1:34.703 | +0.202 | |
| 5 | 64 | Mario Suryo Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 1:34.736 | +0.235 | |
| 6 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:34.796 | +0.295 | |
| 7 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | 1:34.830 | +0.329 | |
| 8 | 4 | Ivan Ortola | Qjmotor - Pont Grup - Msi | 1:34.845 | +0.344 | |
| 9 | 13 | Celestino Vietti | Sync Group Speedrs Team | 1:34.883 | +0.382 | |
| 10 | 95 | Collin Veijer | Red Bull Ktm Ajo | 1:34.968 | +0.467 | |
| 11 | 7 | Barry Baltus | Reds Fantic Racing | 1:34.971 | +0.470 | |
| 12 | 3 | Sergio Garcia | Italjet Gresini Moto2 | 1:34.971 | +0.470 | |
| 13 | 36 | Angel Piqueras | Qjmotor - Pont Grup - Msi | 1:34.974 | +0.473 | |
| 14 | 12 | Filip Salac | Onlyfans American Racing Team | 1:35.060 | +0.559 | |
| 15 | 21 | Alonso Lopez | Italjet Gresini Moto2 | 1:35.110 | +0.609 | |
| 16 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | 1:35.134 | +0.633 | |
| 17 | 17 | Daniel Munoz | Italtrans Racing Team | 1:35.168 | +0.667 | |
| 18 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | 1:35.189 | +0.688 | |
| 19 | 14 | Tony Arbolino | Reds Fantic Racing | 1:35.219 | +0.718 | |
| 20 | 53 | Deniz Oncu | Elf Marc Vds Racing Team | 1:35.261 | +0.760 | |
| 21 | 32 | Luca Lunetta | Sync Group Speedrs Team | 1:35.504 | +1.003 | |
| 22 | 80 | David Alonso | Cfmoto Inde Aspar Team | 1:35.605 | +1.104 | |
| 23 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 1:35.623 | +1.122 | |
| 24 | 44 | Aron Canet | Elf Marc Vds Racing Team | 1:35.755 | +1.254 | |
| 25 | 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | 1:36.019 | +1.518 | |
| 26 | 98 | Jose Antonio Rueda | Red Bull Ktm Ajo | 1:36.062 | +1.561 | |
| 27 | 9 | Jorge Navarro | Klint Racing Team | 1:36.316 | +1.815 | |
| 28 | 54 | Alberto Ferrandez | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 1:36.453 | +1.952 | |
Buriram - GP Thailandia - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto2

You must be logged in to post a comment Login