Moto2 | Gp Barcellona Qualifiche: Vietti in pole dalla Q1, battuti Canet e Roberts
Solamente decimo il rivale in classifica Ai Ogura, indietro gli altri italiani
Moto2 Gp Catalogna Qualifiche – Celestino Vietti si aggiudica la pole del Gran Premio di Catalogna, nona tappa del Motomondiale 2022 classe Moto2.
Il pilota del team Mooney VR46, dopo aver affrontato e superato la tagliola della Q1, ha chiuso con il crono di 1:43.823 precedendo per soli otto millesimi Aron Canet (FlexBox HP40) e per 179 Joe Roberts (ItalTrans). Si tratta della seconda pole in carriera per il pilota italiano.
I due alfieri del team GASGAS, Jake Dixon e Albert Arenas aprono la seconda fila seguiti da Sam Lowes (Marc Vds) e Bo Bendsneyder (SAG).
Ottavo tempo per Augusto Fernandez (Ajo) che chiude davanti a Marcel Schrotter( Intact GP) e Ai Ogura (Team Asia) che completa la top ten.
Partirà dalla 15esima casella della griglia Lorenzo Dalla Porta (ItalTrans), mentre Tony Arbolino ha chiuso con il 18esimo tempo.
Non hanno superato la tagliola della Q1 gli altri italiani. Stefano Manzi (VR46 Master Camp) scatterà 22esimo, Niccolò Antonelli (Mooney VR46) 25esimo, Simone Corsi (Mv Agusta Forward) 27esimo e Alessandro Zaccone (Gresini) 28esimo.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Qualifica 2 Mugello - GP Italia - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | 1:49.745 | ||
2 | 75 | Albert Arenas | Italjet Gresini Moto2 | 1:49.857 | +0.112 | |
3 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | 1:49.914 | +0.169 | |
4 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:49.917 | +0.172 | |
5 | 53 | Deniz Oncu | Red Bull Ktm Ajo | 1:49.975 | +0.230 | |
6 | 13 | Celestino Vietti | Beta Tools Speedrs Team | 1:50.023 | +0.278 | |
7 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing Lino Sonego | 1:50.024 | +0.279 | |
8 | 7 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | 1:50.079 | +0.334 | |
9 | 27 | Daniel Holgado | Cfmoto European Privilege Aspar Team | 1:50.099 | +0.354 | |
10 | 14 | Tony Arbolino | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 1:50.173 | +0.428 | |
11 | 80 | David Alonso | Cfmoto European Privilege Aspar Team | 1:50.195 | +0.450 | |
12 | 21 | Alonso Lopez | Beta Tools Speedrs Team | 1:50.287 | +0.542 | |
13 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 1:50.299 | +0.554 | |
14 | 96 | Jake Dixon | Elf Marc Vds Racing Team | 1:50.307 | +0.562 | |
15 | 71 | Ayumu Sasaki | Rw - Idrofoglia Racing Gp | 1:50.370 | +0.625 | |
16 | 12 | Filip Salac | Elf Marc Vds Racing Team | 1:50.408 | +0.663 | |
17 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:50.847 | +1.102 | |
18 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | 1:50.866 | +1.121 | |
Mugello - GP Italia - Risultati Qualifica 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto2
You must be logged in to post a comment Login