Moto2 | Gp Barcellona Gara: Vietti show, battuto Canet, Fernandez a podio
Il pilota italiano allunga in Campionato su Ogura, oggi solo settimo
Moto2 Gp Catalogna Gara – Celestino Vietti si aggiudica il Gran Premio di Catalogna, nona tappa del Motomondiale classe Moto2.
Il pilota italiano, scattato dalla pole è stata autore di una pessima partenza che lo ha costretto ad un incredibile rimonta.
Solo nel finale, dopo la caduta di Joe Roberts leader della gara con oltre due secondi di vantaggio sul gruppo, è riuscito a riportarsi in lotta per la vittoria, alternandosi negli ultimi passaggi in vetta della classifica con Aron Canet.
Il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha conquistato la vittoria solo sotto la bandiera a scacchi precedendo lo spagnolo per soli 81 millesimi dopo un bellissimo sorpasso a poche curve dal traguardo.
Augusto Fernandez (Red Bull Ajo) nel finale è riuscito a battere Jake Dixon (GASGAS) conquistando il terzo gradino del podio.
Marcel Schrotter (Intact GP) ha chiuso in quinta posizione davanti a Pedro Acosta (Red Bull Ajo) e Ai Ogura (Team Asia). Manuel Gonzalez (VR46 Master Camp) e Tony Arbolino (Marc VdS) completano la top ten. Fuori dai dieci Lorenzo Dalla Porta (ItalTrans) che chiude undicesimo.
Fuori dai punti gli altri italiani con Stefano Manzi (VR46 Master Camp) che ha chiuso in 16esima posizione, Niccolò Antonelli (Mooney VR46 Racing Team) 19esimo e Simone Corsi (Mv Agusta Forward) 22esimo. Caduto Alessandro Zaccone (Gresini).
Con questa vittoria (la terza stagionale) Vietti si porta a 133 punti, 16 più di Ogura e 24 su Canet. Quarto è Augusto Fernandez a 37 punti, mentre Tony Arbolino è quinto staccato di 44 lunghezze.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Gara Mugello - GP Italia - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 35:34.695 | ||
2 | 75 | Albert Arenas | Italjet Gresini Moto2 | +1.409 | ||
3 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing Lino Sonego | +3.648 | ||
4 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | +3.745 | ||
5 | 13 | Celestino Vietti | Beta Tools Speedrs Team | +3.813 | ||
6 | 53 | Deniz Oncu | Red Bull Ktm Ajo | +5.091 | ||
7 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | +5.683 | ||
8 | 80 | David Alonso | Cfmoto European Privilege Aspar Team | +5.924 | ||
9 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | +9.167 | ||
10 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | +9.247 | ||
11 | 7 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | +9.952 | ||
12 | 12 | Filip Salac | Elf Marc Vds Racing Team | +10.949 | ||
13 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | +11.099 | ||
14 | 21 | Alonso Lopez | Beta Tools Speedrs Team | +11.863 | ||
15 | 27 | Daniel Holgado | Cfmoto European Privilege Aspar Team | +11.967 | ||
16 | 4 | Ivan Ortola | Qjmotor - Frinsa - Msi | +14.693 | ||
17 | 96 | Jake Dixon | Elf Marc Vds Racing Team | +14.739 | ||
18 | 14 | Tony Arbolino | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | +15.321 | ||
19 | 71 | Ayumu Sasaki | Rw - Idrofoglia Racing Gp | +15.445 | ||
20 | 95 | Collin Veijer | Red Bull Ktm Ajo | +16.830 | ||
21 | 15 | Darryn Binder | Italjet Gresini Moto2 | +17.312 | ||
22 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | +18.289 | ||
23 | 92 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | +27.751 | ||
24 | 11 | Alex Escrig | Klint Forward Factory Team | +36.242 | ||
25 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Idemitsu Honda Team Asia | +38.805 | ||
26 | 61 | Eric Fernandez | Qjmotor - Frinsa - Msi | +44.883 | ||
Mugello - GP Italia - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza
You must be logged in to post a comment Login