Motegi MotoGP – Grande pole di Tamada, seguono Hopkins, Rossi e Biaggi
Ultimi minuti di fuoco come al solito per le qualifiche della classe MotoGP. A Motegi ad ottenere la pole è stato Makoto Tamada con la Honda RC211V gommata Bridgestone. Il pilota giapponese l’ha ottenuta all’ultimo giro utile con lo stratosferico tempo di 1’46″673. Secondo tempo per l’altra moto gommata Bridgestone, la Suzuki di John Hopkins staccata di 557 millesimi. Davvero eccezionali le gomme da qualifica della Bridgestone che ha messo due piloti in prima fila!
Terzo tempo per Valentino Rossi che non ha migliorato come molti piloti il tempo di ieri a causa delle condizioni della pista cambiate raducalmente. Il pesarese ha un distacco dalla pole di 602 millesimi. Ha migliorato invece il tempo Max Biaggi che partirà dalla seconda fila con il 4° tempo.
Il romano è stato insieme a Tamada il più veloce della sessione odierna ed ha tenuto un ottimo passo in previsione gara.
Quinto tempo perla Honda Colin Edwards, il texano precede un Marco Melandri in rimonta e la Ducati Desmosedici di Loris Capirossi.
Le due Honda Repsol di Hayden e Barros hanno rispettivamente il nono e decimo tempo davanti alla Yamaha di Checa e alla Kawasaki di Nakano.
In difficoltà lo spagnolo Sete Gibernau rivale di Rossi per la corsa al titolo. Il pilota del Team Gresini è sol o13° con un ritardo superiore al secondo. Quattordicesimo tempo per Ukawa che corre con la Rc211V prototipo 2005.
Questi i tempi delle QP2:
01 6 M.Tamada Honda 1’46.673
02 3 M.Biaggi Honda 1’47.401 0.728
03 45 C.Edwards Honda 1’47.821 1.148
04 33 M.Melandri Yamaha 1’47.845 1.172
05 21 J.Hopkins Suzuki 1’47.927 1.254
06 69 N.Hayden Honda 1’47.940 1.267
07 7 C.Checa Yamaha 1’47.982 1.309
08 56 S.Nakano Kawasaki 1’48.042 1.369
09 15 S.Gibernau Honda 1’48.107 1.434
10 72 T.Ukawa Honda 1’48.154 1.481
11 17 N.Abe Yamaha 1’48.154 1.481
12 65 L.Capirossi Ducati 1’48.223 1.550
13 46 V.Rossi Yamaha 1’48.326 1.653
14 10 K.Roberts Suzuki 1’48.380 1.707
15 4 A.Barros Honda 1’48.424 1.751
16 12 T.Bayliss Ducati 1’48.532 1.859
17 50 N.Hodgson Ducati 1’48.656 1.983
18 11 R.Xaus Ducati 1’48.859 2.186
19 99 J.Mcwilliams Aprilia 1’49.139 2.466
20 66 A.Hofmann Kawasaki 1’49.180 2.507
21 19 O.Jacque Moriwaki 1’50.509 3.836
22 9 N.Aoki Proton 1’51.388 4.715
23 67 S.Byrne Aprilia 1’51.466 4.793
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login