Katoh realizza il miglior tempo nella sessione di prove libere del sabato……….
Daijiro Katoh ferma il cronometro con il tempo di 1’42″396 precedendo Jeremy McWilliams, Tetsuya Harada e Marco Melandri.
Nono tempo per Roberto Rolfo.
Questi i tempi:
1 D. KATOH Honda 1’42″396
2 J. McWILLIAMS Aprilia 1’42″591 0″195
3 T. HARADA Aprilia 1’42″891 0″495
4 M. MELANDRI Aprilia 1’42″955 0″559
5 F. NIETO Aprilia 1’43″346 0″950
6 N. MATSUDO Yamaha 1’43″400 1″004
7 D. CHECA Honda 1’43″406 1″010
8 E. ALZAMORA Honda 1’43″462 1″066
9 R. ROLFO Aprilia 1’43″530 1″134
10 R. DE PUNIET Aprilia 1’43″610
11 F. BATTAINI Aprilia 1’43″702 1″306
12 R. LOCATELLI Aprilia 1’43″741 1″345
13 K. NÖHLES Aprilia 1’43″794 1″398
14 L. LANZI Aprilia 1’44″093 1″697
15 A. DEBON Aprilia 1’44″382 1″986
16 T. SEKIGUCHI Yamaha 1’44″386 1″990
17 S. YUZY Yamaha 1’44″473 2″077
18 A. HOFMANN Aprilia 1’44″532 2″136
19 J. VIDAL Aprilia 1’44″649 2″253
20 S. PORTO Yamaha 1’44″732 2″336
21 D. DE GEA Yamaha 1’44″845
22 L. BOSCOSCURO Aprilia 1’44″913 2″517
23 R. CHIARELLO Aprilia 1’45″168 2″772
24 D. TOMAS Honda 1’46″320 3″924
25 L. COSTA Yamaha 1’46″800 4″404
26 J. VINCENT Yamaha 1’47″495 5″099
27 S. GUINTOLI Aprilia 1’47″669 5″273
28 C. BARROS Yamaha 1’47″966 5″570
29 S. EDWARDS Honda 1’48″665 6″269
30 K. POENSGEN Aprilia 1’48″729 6″333
31 J. DIAZ Honda 1’49″547 7″151
32 M. GARCIA Aprilia 1’50″562 8″166
33 J. ESTRELA Honda 1’53″854 11″458
34 D. NACHER Honda 1’58″740 16″344
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login