I tempi con il bagnato della prove ufficiali della 125 a Donington Park

Questi i tempi con il bagnato del secondo turno di prove ufficiali della classe 125:

1. 23 APRILIA Gino BORSOI ITA 1’48.754 20 23 LAE – UGT 3000

2. 73 HONDA Casey STONER AUS 1’48.814 20 21 0.060 0.060 Movistar Team

3. 18 HONDA Jakub SMRZ CZE 1’49.323 21 21 0.569 0.509 Budweiser Budvar Hanusch

4. 41 DERBI Youichi UI JPN 1’49.361 19 19 0.607 0.038 L & M Derbi Team

5. 4 HONDA Masao AZUMA JPN 1’49.412 14 16 0.658 0.051 Liegeois Competition

6. 24 HONDA Toni ELIAS SPA 1’49.505 20 21 0.751 0.093 Telefonica Movistar jnrTeam

7. 21 HONDA Arnaud VINCENT FRA 1’49.632 17 21 0.878 0.127 Team Fomma

8. 11 APRILIA Max SABBATANI ITA 1’49.895 20 20 1.141 0.263 Bossini Fontana Racing

9. 15 HONDA Alex DE ANGELIS RSM 1’49.931 16 19 1.177 0.036 Matteoni Racing

10. 19 APRILIA Alessandro BRANNETTI ITA 1’50.137 18 19 1.383 0.206 Team Crae

11. 5 TSR-HONDA Noboru UEDA JPN 1’50.483 13 15 1.729 0.346 FCC-TSR

12. 28 HONDA Gabor TALMACSI HUN 1’50.550 17 17 1.796 0.067 Racing Service

13. 8 ITALJET Gianluigi SCALVINI ITA 1’50.611 14 14 1.857 0.061 Italjet Racing Team

14. 39 HONDA Jaroslav HULES CZE 1’50.777 15 17 2.023 0.166 Matteoni Racing

15. 29 HONDA Angel NIETO Jr. SPA 1’51.070 18 19 2.316 0.293 Viceroy Team

16. 7 ITALJET Stefano PERUGINI ITA 1 1’51.652 16 16 2.898 0.582 Italjet Racing Team

17. 17 APRILIA Steve JENKNER GER 1’51.755 17 19 3.001 0.103 LAE – UGT 3000

18. 25 HONDA Joan OLIVE SPA 1’51.786 21 22 3.032 0.031 Telefonica Movistar jnrTeam

19. 71 HONDA Paul ROBINSON GBR 1’51.851 12 16 3.097 0.065 Paul Robinson Racing

20. 54 GILERA Manuel POGGIALI RSM 1 1’52.684 16 16 3.930 0.833 Gilera Racing Team

21. 6 HONDA Mirko GIANSANTI ITA 1’52.817 14 14 4.063 0.133 Axo Racing Team

22. 31 APRILIA Angel RODRIGUEZ SPA 1’52.952 18 19 4.198 0.135 Valencia Circuit Aspar Team

23. 22 DERBI Pablo NIETO SPA 1’53.056 16 17 4.302 0.104 L & M Derbi Team

24. 27 HONDA Marco PETRINI ITA 1’53.257 13 15 4.503 0.201 Racing Service

25. 26 HONDA Daniel PEDROSA SPA 1’53.526 20 21 4.772 0.269 Telefonica Movistar jnrTeam

26. 12 APRILIA Raul JARA SPA 1’53.610 21 21 4.856 0.084 MS Aprilia LCR

27. 72 HONDA Christopher MARTIN GBR 1’53.676 11 16 4.922 0.066 Wilson Racing TSR

28. 16 APRILIA Simone SANNA ITA 1’54.120 10 14 5.366 0.444 Safilo Oxydo Race

29. 34 HONDA Eric BATAILLE AND 1’54.677 19 19 5.923 0.557 Axo Racing Team

30. 20 APRILIA Gaspare CAFFIERO ITA 1’54.889 18 19 6.135 0.212 Bossini Fontana Racing

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati