Gp Brasile, Rio, pole position per Hector Barbera nella classe 125
Hector Barbera ha conquistato la pole position del Gp del Brasile che si disputa a Rio. Lo spagnolo del team Seedorf – Aprilia nonostante le ferite riportate al collo nella caduta di questa mattina ha fatto segnare il tempo di 1’57″323.
Dietro di lui c’è il forlivese Andrea Dovizioso su Honda del team Kopron Scot che ha fermato il cronometro su 1’57″683. Terzo lo spagnolo della Derbi Jorge Lorenzo fresco vincitore del Gp di Assen. Strepitosa la prestazione del giovanissimo Mattia Pasini che proprio sotto la bandiera a scacchi ha ottenuto il 4° tempo con 1’57″923.
Apre la seconda fila l’australiano della KTM Casey Stoner (1’58″055), seguono gli italiani Locatelli (1’58″162) e Giansanti (1’58″254) e lo spagnolo Pablo Nieto (1’58″639). Ottime anche le qualifiche di Andrea Ballerini, il pilota del Team Fontana è nono e proprio ieri ha festeggiato il suo compleanno.
Da segnalare la brutta caduta di Mirko Giansanti che è stato portato in ospedale per una Tac. Se la stessa dovesse dare esito negativo il pilota ternano dovrebbe correre domani.
Questi i tempi:
01 3 H.Barbera Aprilia 1’57.323
02 34 A.Dovizioso Honda 1’57.683 0.360
03 48 J.Lorenzo Derbi 1’57.793 0.470
04 54 M.Pasini Aprilia 1’57.923 0.600
05 27 C.Stoner Ktm 1’58.055 0.732
06 6 M.Giansanti Aprilia 1’58.254 0.931
07 22 P.Nieto Aprilia 1’58.639 1.316
08 50 A.Ballerini Aprilia 1’58.664 1.341
09 41 Y.Ui Aprilia 1’58.726 1.403
10 21 S.Jenkner Aprilia 1’58.779 1.456
11 23 G.Borsoi Aprilia 1’58.782 1.459
12 10 J.Simon Honda 1’58.824 1.501
13 19 A.Bautista Aprilia 1’58.828 1.505
14 15 R.Locatelli Aprilia 1’59.019 1.696
15 63 M.Di Meglio Aprilia 1’59.067 1.744
16 36 M.Kallio Ktm 1’59.094 1.771
17 24 S.Corsi Honda 1’59.129 1.806
18 25 I.Toth Aprilia 1’59.224 1.901
19 52 L.Pesek Honda 1’59.270 1.947
20 58 M.Simoncelli Aprilia 1’59.327 2.004
21 14 G.Talmacsi Malaguti 1’59.663 2.340
22 42 G.Pellino Aprilia 1’59.817 2.494
23 33 S.Gadea Aprilia 1’59.845 2.522
24 7 S.Perugini Gilera 2’00.118 2.795
25 32 F.Lai Gilera 2’00.807 3.484
26 47 A.Rodriguez Derbi 2’01.186 3.863
27 66 V.Kallio Aprilia 2’01.415 4.092
28 28 J.Carchano Aprilia 2’02.418 5.095
29 8 M.Manna Malaguti 2’02.631 5.308
30 9 M.Janakova Honda 2’02.885 5.562
31 16 R.Schouten Honda 2’03.372 6.049
32 38 M.Kyyhkynen Honda 2’03.481 6.158
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui










![MotoGP | GP Malesia, Morbidelli Day 1: “Obiettivo raggiunto” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2025/10/franco-morbidelli-prove-gp-malesia-2025.jpg)
![MotoGP | GP Malesia, Morbidelli Day 1: “Obiettivo raggiunto” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2025/10/franco-morbidelli-prove-gp-malesia-2025-300x167.jpg)
![MotoGP | GP Malesia, Di Giannantonio Day 1: “Sono molto contento” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2025/10/fabio-di-giannantonio-prove-gp-malesia-2025.jpg)
![MotoGP | GP Malesia, Di Giannantonio Day 1: “Sono molto contento” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2025/10/fabio-di-giannantonio-prove-gp-malesia-2025-300x168.jpg)















You must be logged in to post a comment Login