Gibernau partirà dalla pole nel Gp d’Italia MotoGP, 2° e 3° tempo per Hayden e Rossi


Sete Gibernau partirà in pole position nel Gp d’Italia MotoGP che si correrà domani al Mugello.
Al pilota spagnolo della Honda è bastato lo strepitoso tempo fatto registrare ieri (1’49″553) per avere la meglio sullo 
statunitense Nicky Hayden autore di una grande sessione oggi. Il pilota della
Honda Repsol ha girato in 1’49″922 ed ha preceduto Valentino Rossi di appena 4
millesimi. Questi 3 piloti sono stati gli unici a girare sotto al minuto e cinquanta.
Quarto tempo e prima posizione della seconda fila per il brasiliano Alex Barros che ha preceduto il ravennate della Yamaha Marco Melandri e il romano della Honda Max Biaggi. Il pilota del team Pons non solo non è riuscito a migliorare ma ha perso 3 posizioni rispetto alle qualifiche di ieri.
Loris Capirossi che corre con il modello 2004 della Ducati ha ottenuto l’ottavo
tempo davanti alla Suzuki di Kenny Roberts e alla Kawasaki di Shinya Nakano.
Carlos Checa e Colin Edwards hanno ottenuto rispettivamente l’undicesimo e dodicesimo tempo davanti a Hoffmann, Xaus, Bayliss e Abe.
Diciassettesimo e diciottesimo tempo per per Aprilia di Byrne e McWilliams.
La sessione era stata interrotta a causa dell’incendio (dopo una scivolata) della
Proton di Kurtis Roberts avvenuto a 10 minuti dalla fine. 
Questi i tempi:
01 15 S.Gibernau Honda 1’49"920 
02 69 N.Hayden Honda 1’49"922 0’00"002 
03 46 V.Rossi Yamaha 1’49"926 0’00"006 
04 4 A.Barros Honda 1’50"058 0’00"138 
05 33 M.Melandri Yamaha 1’50"315 0’00"395 
06 3 M.Biaggi Honda 1’50"445 0’00"525 
07 6 M.Tamada Honda 1’50"584 0’00"664 
08 65 L.Capirossi Ducati 1’50"699 0’00"779 
09 10 K.Roberts Suzuki 1’50"736 0’00"816 
10 56 S.Nakano Kawasaki 1’50"807 0’00"887 
11 7 C.Checa Yamaha 1’50"858 0’00"938 
12 45 C.Edwards Honda 1’50"970 0’01"050 
13 66 A.Hofmann Kawasaki 1’51"303 0’01"383 
14 11 R.Xaus Ducati 1’51"405 0’01"485 
15 12 T.Bayliss Ducati 1’51"647 0’01"727 
16 17 N.Abe Yamaha 1’51"659 0’01"739 
17 67 S.Byrne Aprilia 1’52"355 0’02"435 
18 99 J.McWilliams Aprilia 1’52"368 0’02"448 
19 50 N.Hodgson Ducati 1’52"496 0’02"576 
20 9 N.Aoki Proton KR 1’52"904 0’02"984 
21 80 Ku.Roberts Proton KR 1’54"066 0’04"146 
22 88 A.Pitt Moriwaki 1’54"556 0’04"636 
23 84 M.Fabrizio WCM 1’54"695 0’04"775 
24 35 C.Burns WCM 1’58"243 0’08"323
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

 
			 
			 
			 
			




























You must be logged in to post a comment Login