Elias primo nelle libere del venerdi della classe 125 al Sachsering

Toni Elias fa segnare il miglior tempo al Sachsering nelle prove libere della 125 davanti a Noboru Ueda e Rodriguez.

Quarto Cecchinello, sesto Sanna.

Un po più indietro Gino borsoi e Manuel Poggiali rispettivamente undicesimo e dodicesimo.

Questi i tempi della prima sessione di prove libere della 125:

1. 24 HONDA Toni ELIAS SPA 1’31.546 22 22 Telefonica Movistar jnrTeam

2. 5 TSR-HONDA Noboru UEDA JPN 1’31.958 22 23 0.412 0.412 FCC-TSR

3. 31 APRILIA Angel RODRIGUEZ SPA 195. 1’32.123 21 21 0.577 0.165 Valencia Circuit Aspar Team

4. 9 APRILIA Lucio CECCHINELLO ITA 1’32.173 23 25 0.627 0.050 MS Aprilia LCR

5. 41 DERBI Youichi UI JPN 1’32.210 19 23 0.664 0.037 L & M Derbi Team

6. 16 APRILIA Simone SANNA ITA 1’32.221 21 23 0.675 0.011 Safilo Oxydo Race

7. 22 DERBI Pablo NIETO SPA 1’32.274 23 25 0.728 0.053 L & M Derbi Team

8. 18 HONDA Jakub SMRZ CZE 1’32.296 19 22 0.750 0.022 Budweiser Budvar Hanusch

9. 4 HONDA Masao AZUMA JPN 1’32.430 22 23 0.884 0.134 Liegeois Competition

10. 17 APRILIA Steve JENKNER GER 1’32.556 21 22 1.010 0.126 LAE – UGT 3000

11. 23 APRILIA Gino BORSOI ITA 1’32.748 19 24 1.202 0.192 LAE – UGT 3000

12. 54 GILERA Manuel POGGIALI RSM 1’32.889 20 23 1.343 0.141 Gilera Racing Team

13. 21 HONDA Arnaud VINCENT FRA 1’32.988 22 25 1.442 0.099 Team Fomma

14. 29 HONDA Angel NIETO Jr. SPA 1’33.079 20 20 1.533 0.091 Viceroy Team

15. 26 HONDA Daniel PEDROSA SPA 1’33.079 20 22 1.533 Telefonica Movistar jnrTeam

16. 11 APRILIA Max SABBATANI ITA 1’33.082 23 23 1.536 0.003 Bossini Fontana Racing

17. 15 HONDA Alex DE ANGELIS RSM 1’33.100 22 22 1.554 0.018 Matteoni Racing

18. 20 APRILIA Gaspare CAFFIERO ITA 1’33.270 22 24 1.724 0.170 Bossini Fontana Racing

19. 6 HONDA Mirko GIANSANTI ITA 1’33.451 18 20 1.905 0.181 Axo Racing Team

20. 82 HONDA Mika KALLIO FIN 1’33.694 23 23 2.148 0.243 Team Red Devil Honda

21. 19 APRILIA Alessandro BRANNETTI ITA 1’33.699 22 22 2.153 0.005 Team Crae

22. 39 HONDA Jaroslav HULES CZE 1’34.100 21 23 2.554 0.401 Matteoni Racing

23. 27 HONDA Marco PETRINI ITA 1’34.109 18 23 2.563 0.009 Racing Service

24. 8 ITALJET Gianluigi SCALVINI ITA 1’34.216 21 21 2.670 0.107 Italjet Racing Team

25. 28 HONDA Gabor TALMACSI HUN 1’34.298 19 22 2.752 0.082 Racing Service

26. 25 HONDA Joan OLIVE SPA 1’34.540 24 26 2.994 0.242 Telefonica Movistar jnrTeam

27. 34 HONDA Eric BATAILLE AND 1’34.640 20 22 3.094 0.100 Axo Racing Team

28. 80 HONDA Tobias KIRMEIER GER 1’35.054 15 21 3.508 0.414 Ivetra-Seel Racing

29. 10 HONDA Jarno MÜLLER GER 1’35.071 15 15 3.525 0.017 PEV-Spalt-ADAC Sachsen

30. 79 HONDA Andreas HAHN GER 1’35.570 17 22 4.024 0.499 Team Hahn

31. 77 HONDA Adrian ARAUJO SPA 1’36.377 19 19 4.831 0.807 Liegeois Competition

32. 78 HONDA Claudius KLEIN GER 1’36.392 20 20 4.846 0.015 ADAC Junior Team Germany

33. 12 APRILIA Raul JARA SPA 196. 1’36.420 21 22 4.874 0.028 MS Aprilia LCR

34. 81 YAMAHA Rene KNOEFLER GER 1’37.595 18 21 6.049 1.175 HKS Racing Team Moto Meinig

35. 7 ITALJET Stefano PERUGINI ITA 1’38.080 15 21 6.534 0.485 Italjet Racing Team

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati