Donington Park 125 cc, Andrea Dovizioso si conferma in pole position

Donington Park 125 cc, Andrea Dovizioso si conferma in pole positionDonington Park 125 cc, Andrea Dovizioso si conferma in pole position

Andrea Dovizioso in sella alla Honda numero 34 del Team Kopron Scot ha ottenuto la pole position della classe 125 a Donington Park nel Gp di Gran Bretagna.

Il pilota forlivese l’ha ottenuta proprio all’ultimo secondo grazie al tempo di 1’37″211 battendo per soli 34 millesimi lo spagnolo Hector Barbera che qualche giro prima si era portato in testa scalzando proprio Dovizioso. Terzo tempo per il finlandese della KTM Mika Kallio (1’37″687) e quarto per il romano Simone Corsi (1’37″697).

Apre la seconda fila il giapponese del Team Abruzzo Youichi Ui (1’37″781), a seguire lo spagnolo Lorenzo (1’37″797), il bergamasco Roberto Locatelli (1’37″831), lo spagnolo Julian Simon (1’37″907) e il pilota del Team Seedorf Alvaro Bautista (1’37″912).

Marco Simoncelli ha ottenuto il 10° tempo, Mirko Giansanti il 12°, Fabrizio Lai il 13° Gino Borsoi il 15°, Stefano Perugini il 18°, Mattia Pasini il 19°, Gioele Pellino il 23°, Simone Sanna il 27°, La wild card De Rosa il 33° e Manuel Manna il 35°

Questi i tempi:
01 34 A.Dovizioso Honda 1’37.211
02 3 H.Barbera Aprilia 1’37.245 0.034
03 36 M.Kallio Ktm 1’37.687 0.476
04 24 S.Corsi Honda 1’37.697 0.486
05 41 Y.Ui Aprilia 1’37.781 0.570
06 48 J.Lorenzo Derbi 1’37.797 0.586
07 15 R.Locatelli Aprilia 1’37.831 0.620
08 10 J.Simon Honda 1’37.907 0.696
09 19 A.Bautista Aprilia 1’37.912 0.701
10 58 M.Simoncelli Aprilia 1’37.974 0.763
11 21 S.Jenkner Aprilia 1’38.064 0.853
12 6 M.Giansanti Aprilia 1’38.089 0.878
13 32 F.Lai Gilera 1’38.278 1.067
14 23 G.Borsoi Aprilia 1’38.425 1.214
15 63 M.Di Meglio Aprilia 1’38.473 1.262
16 12 T.Luthi Honda 1’38.521 1.310
17 52 L.Pesek Honda 1’39.135 1.924
18 69 R.Harms Honda 1’39.185 1.974
19 54 M.Pasini Aprilia 1’39.209 1.998
20 14 G.Talmacsi Malaguti 1’39.270 2.059
21 42 G.Pellino Aprilia 1’39.365 2.154
22 33 S.Gadea Aprilia 1’39.442 2.231
23 47 A.Rodriguez Derbi 1’39.462 2.251
24 22 P.Nieto Aprilia 1’39.567 2.356
25 7 S.Perugini Gilera 1’39.700 2.489
26 28 J.Carchano Aprilia 1’39.886 2.675
27 18 S.Sanna Aprilia 1’40.010 2.799
28 66 V.Kallio Aprilia 1’40.346 3.135
29 35 V.Bittman Honda 1’40.379 3.168
30 25 I.Toth Aprilia 1’40.410 3.199
31 49 C.Elkin Honda 1’40.631 3.420
32 85 E.Laverty Honda 1’40.717 3.506
33 30 R.De Rosa Honda 1’40.936 3.725
34 16 R.Schouten Honda 1’41.417 4.206
35 8 M.Manna Malaguti 1’41.589 4.378
36 20 G.Fröhlich Honda 1’41.659 4.448
37 51 K.Weston Honda 1’42.934 5.723
38 84 T.Bridewell Honda 1’43.906 6.695

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati