Warm Up 250 cc Le Mans….
1 | R.DE PUNIET | 1’41″900 | Aprilia | |
2 | T.ELIAS | 1’42″569 | + 0’00″669 | Aprilia |
3 | N.MATSUDO | 1’43″017 | + 0’01″117 | Yamaha |
4 | S.GUINTOLI | 1’43″172 | + 0’01″272 | Aprilia |
5 | S.PORTO | 1’43″340 | + 0’01″440 | Honda |
6 | F.BATTAINI | 1’43″478 | + 0’01″578 | Aprilia |
7 | R.ROLFO | 1’43″567 | + 0’01″667 | Honda |
8 | H.MARCHAND | 1’44″453 | + 0’02″553 | Aprilia |
9 | Ch.GEMMEL | 1’44″522 | + 0’02″622 | Honda |
10 | A.WEST | 1’44″895 | + 0’02″995 | Aprilia |
11 | E.NIGON | 1’44″902 | + 0’03″002 | Aprilia |
12 | A.BALDOLINI | 1’45″262 | + 0’03″362 | Aprilia |
13 | M.POGGIALI | 1’45″439 | + 0’03″539 | Aprilia |
14 | J.OLIVE | 1’45″476 | + 0’03″576 | Aprilia |
15 | A.DEBON | 1’45″710 | + 0’03″810 | Honda |
16 | J.STIEGEFELT | 1’45″730 | + 0’03″830 | Honda |
17 | J.HULES | 1’46″372 | + 0’04″472 | Yamaha |
18 | C.DAVIES | 1’46″516 | + 0’04″616 | Aprilia |
19 | H.FAUBEL | 1’47″993 | + 0’06″093 | Aprilia |
20 | D.HEIDOLF | 1’48″097 | + 0’06″197 | Aprilia |
21 | E.BATAILLE | 1’48″458 | + 0’06″558 | Honda |
22 | H.VAN DE LAGEMAAT | 1’48″883 | + 0’06″983 | Honda |
23 | A.NIETO | 1’50″467 | + 0’08″567 | Aprilia |
24 | J.SMRZ | 1’51″540 | + 0’09″640 | Honda |
25 | S.AUBRY | 1’53″569 | + 0’11″669 | Honda |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login