Warm Up 125 cc Mugello, in testa Barbera
E’ dello spagnolo Hector Barbera il miglior tempo del Warm Up della classe 125 al Mugello.
Il pilota del Tam Seedorf Aprilia ha girato in 2’00”786 ed ha preceduto di 257 millesimi Pablo Nieto e di 0″495 il giapponese Youichi Ui.
Il primo dei piloti italiani è il romano Simone Corsi che precede il ternano Mirko Giansanti e il bergamasco Roberto Locatelli.
Questi i tempi:
01 3 H.Barbera Aprilia 2’00″786
02 22 P.Nieto Aprilia 2’01″043 + 0’00″257
03 41 Y.Ui Aprilia 2’01″281 + 0’00″495
04 24 S.Corsi Honda 2’01″802 + 0’01″016
05 6 M.Giansanti Aprilia 2’02″235 + 0’01″449
06 15 R.Locatelli Aprilia 2’02″286 + 0’01″500
07 27 C.Stoner Ktm 2’02″313 + 0’01″527
08 19 A.Bautista Aprilia 2’02″317 + 0’01″531
09 54 M.Pasini Aprilia 2’02″361 + 0’01″575
10 33 S.Gadea Aprilia 2’02″362 + 0’01″576
11 63 M.Di Meglio Aprilia 2’02″404 + 0’01″618
12 42 G.Pellino Aprilia 2’02″491 + 0’01″705
13 23 G.Borsoi Aprilia 2’02″707 + 0’01″921
14 48 J.Lorenzo Derbi 2’02″722 + 0’01″936
15 58 M.Simoncelli Aprilia 2’02″811 + 0’02″025
16 14 G.Talmacsi Malaguti 2’02″926 + 0’02″140
17 76 M.Danese Aprilia 2’02″974 + 0’02″188
18 32 F.Lai Gilera 2’02″998 + 0’02″212
19 25 I.Toth Aprilia 2’03″113 + 0’02″327
20 50 A.Ballerini Aprilia 2’03″145 + 0’02″359
21 21 S.Jenkner Aprilia 2’03″273 + 0’02″487
22 69 R.Harms Honda 2’03″290 + 0’02″504
23 47 A.Rodriguez Derbi 2’03″411 + 0’02″625
24 12 T.Luthi Honda 2’03″429 + 0’02″643
25 34 A.Dovizioso Honda 2’03″469 + 0’02″683
26 61 M.Pirro Aprilia 2’03″572 + 0’02″786
27 52 L.Pesek Honda 2’03″740 + 0’02″954
28 36 M.Kallio Ktm 2’03″746 + 0’02″960
29 26 D.Giuseppetti Honda 2’03″902 + 0’03″116
30 10 J.Simon Honda 2’03″972 + 0’03″186
31 8 M.Manna Malaguti 2’04″081 + 0’03″295
32 75 A.Aldrovandi Honda 2’05″033 + 0’04″247
33 7 S.Perugini Gilera 2’05″244 + 0’04″458
34 16 R.Schouten Honda 2’05″861 + 0’05″075
35 77 L.Zanetti Honda 2’06″024 + 0’05″238
36 53 S.Bianco Aprilia 2’06″415 + 0’05″629
37 28 J.Carchano Aprilia 2’06″469 + 0’05″683
38 66 V.Kallio Aprilia 2’06″935 + 0’06″149
39 11 M.Angeloni Honda 2’07″072 + 0’06″286
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login