Valentino Rossi c’è…. a Barcellona miglior tempo e Bmw Z4, le Honda sono dietro….
E’ di Valentino Rossi il miglior tempo delle prove cronometrate (Bmw
Award) sul circuito Montmelò a Barcellona, il pilota della Yamaha
Gauloises ha messo tutti in riga confermandosi il pilota da battere anche nella
stagione 2004 nonostante il suo passaggio dalla Honda ufficiale alla Yamaha.
Il centauro di Tavullia ha girato in 1’44″571 ed ha resistito fino
alla fine agli attacchi di Edwards e Gibernau con la Honda. Bene la Ducati che
con Loris Capirossi ha ottenuto il 4° tempo mentre male Max Biaggi staccati
di 8 decimi e solo undicesimo.
Ecco le sue parole:
“E’ una sensazione fantastica, non mi aspettavo di poter essere già
davanti a tutti.
Voglio ringraziare il Team, i meccanici, la scuderia, la moto è migliorata
molto dalla prima volta che sono sceso in pista a Sepang, questa era una moto
che si beccava 15 sec!!!
Comunque ora non è il momento di montarsi la testa, la pista di Barcellona
mi piace tanto ed abbiamo anche azzeccato le giuste gomme.
Finalmente mi sono aggiudiucato la Bwm Z4, i miei meccanici lo scorso anno non
mi parlareno per i primi 3 Gp (la vinse Capirossi), ora saranno felici!!
Questa moto ora la sento mia!!”.
Da segnalare la velocità massima di Loris Capirossi
che con la Ducati GP4 ha fatto segnare la clamorosa velocità di 347,4
km/h!!
I tempi di oggi:
1 Valentino ROSSI ITA 1’44.571 337.5 YAMAHA
2 Colin EDWARDS USA 1’44.653 0.082 337.0 HONDA
3 Sete GIBERNAU SPA 1’44.669 0.098 342.3 HONDA
4 Loris CAPIROSSI ITA 1’44.871 0.300 347.4 DUCATI
5 Nicky HAYDEN USA 1’44.946 0.375 339.5 HONDA
6 Kenny ROBERTS USA 1’45.046 0.475 329.2 SUZUKI
7 Ruben XAUS SPA 1’45.073 0.502 337.4 DUCATI
8 Carlos CHECA SPA 1’45.171 0.600 336.2 YAMAHA
9 Marco MELANDRI ITA 1’45.196 0.625 337.1 YAMAHA
10 Makoto TAMADA JPN 1’45.226 0.655 341.0 HONDA
11 Max BIAGGI ITA 1’45.519 0.948 339.2 HONDA
12 Neil HODGSON GBR 1’45.520 0.949 331.5 DUCATI
13 Shinya NAKANO JPN 1’45.654 1.083 326.2 KAWASAKI
14 Alex BARROS BRA 1’45.794 1.223 341.7 HONDA
15 Alex HOFMANN GER 1’46.007 1.436 324.9 KAWASAKI
16 Shane BYRNE GBR 1’46.170 1.599 323.2 APRILIA
17 Gregorio LAVILLA SPA 1’46.227 1.656 324.8 SUZUKI
18 Shinichi ITOH JPN 1’46.381 1.810 334.6 HONDA
19 Troy BAYLISS AUS 1’46.421 1.850 333.2 DUCATI
20 John HOPKINS USA 1’46.959 2.388 337.9 SUZUKI
21 Norick ABE JPN 1’47.429 2.858 328.5 YAMAHA
22 Nobuatsu AOKI JPN 1’48.128 3.557 320.7 PROTON KR
23 Jeremy McWILLIAMS GBR 1’48.682 4.111 321.1 APRILIA
24 Michel FABRIZIO ITA 1’50.114 5.543 315.1 HARRIS WCM
25 Marcellino LUCCHI ITA 1’54.217 9.646 313.9 APRILIA
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login