Toni Elias primo nelle libere del venerdi a Brno davanti a Noboru Ueda e Talmacsi

Toni Elias conferma il suo momento di forma ottenendo il miglior tempo nelle libere del venerdi a Brno.

Il diciottenne Spagnolo ha preceduto Nobby Ueda reduce da un brutto infortunio e Talmacsi pilota di casa.

Quarto Lucio Cechinello, sesto Simone Sanna.

Questi i tempi:

1. 24 HONDA Toni ELIAS SPA 1 2’10.388 15 15 Telefonica Movistar jnrTeam

2. 5 TSR-HONDA Noboru UEDA JPN 2 2’10.500 17 17 0.112 0.112 FCC-TSR

3. 28 HONDA Gabor TALMACSI HUN 3 2’10.680 14 15 0.292 0.180 Racing Service

4. 9 APRILIA Lucio CECCHINELLO ITA 4 2’11.058 14 18 0.670 0.378 MS Aprilia LCR

5. 41 DERBI Youichi UI JPN 5 2’11.318 17 17 0.930 0.260 L & M Derbi Team

6. 16 APRILIA Simone SANNA ITA 6 2’11.387 15 16 0.999 0.069 Safilo Oxydo Race

7. 31 APRILIA Angel RODRIGUEZ SPA 7 2’11.425 13 13 1.037 0.038 Valencia Circuit Aspar Team

8. 39 HONDA Jaroslav HULES CZE 8 2’11.759 15 16 1.371 0.334 Matteoni Racing

9. 29 HONDA Angel NIETO Jr. SPA 2 9 2’11.924 14 15 1.536 0.165 Viceroy Team

10. 22 DERBI Pablo NIETO SPA 10 2’11.944 14 16 1.556 0.020 L & M Derbi Team

11. 4 HONDA Masao AZUMA JPN 11 2’11.963 15 16 1.575 0.019 Liegeois Competition

12. 6 HONDA Mirko GIANSANTI ITA 12 2’11.990 14 15 1.602 0.027 Axo Racing Team

13. 18 HONDA Jakub SMRZ CZE 13 2’12.364 11 17 1.976 0.374 Budweiser Budvar Hanusch

14. 17 APRILIA Steve JENKNER GER 14 2’12.554 10 16 2.166 0.190 LAE – UGT 3000

15. 21 HONDA Arnaud VINCENT FRA 15 2’12.586 15 15 2.198 0.032 Team Fomma

16. 11 APRILIA Max SABBATANI ITA 16 2’12.613 13 15 2.225 0.027 Bossini Fontana Racing

17. 26 HONDA Daniel PEDROSA SPA 17 2’12.658 16 17 2.270 0.045 Telefonica Movistar jnrTeam

18. 54 GILERA Manuel POGGIALI RSM 18 2’12.782 14 16 2.394 0.124 Gilera Racing Team

19. 7 ITALJET Stefano PERUGINI ITA 19 2’12.803 9 17 2.415 0.021 Italjet Racing Team

20. 23 APRILIA Gino BORSOI ITA 20 2’13.026 16 16 2.638 0.223 LAE – UGT 3000

21. 34 HONDA Eric BATAILLE AND 21 2’13.340 17 17 2.952 0.314 Axo Racing Team

22. 8 ITALJET Gianluigi SCALVINI ITA 22 2’13.383 14 14 2.995 0.043 Italjet Racing Team

23. 15 HONDA Alex DE ANGELIS RSM 23 2’13.391 12 16 3.003 0.008 Matteoni Racing

24. 25 HONDA Joan OLIVE SPA 24 2’13.851 17 18 3.463 0.460 Telefonica Movistar jnrTeam

25. 19 APRILIA Alessandro BRANNETTI ITA 25 2’14.196 17 18 3.808 0.345 Team Crae

26. 30 HONDA Jascha BUCH GER 26 2’14.326 13 13 3.938 0.130 PEV-Spalt-ADAC Sachsen

27. 27 HONDA Marco PETRINI ITA 27 2’14.401 14 17 4.013 0.075 Racing Service

28. 12 APRILIA Raul JARA SPA 28 2’14.703 16 17 4.315 0.302 MS Aprilia LCR

29. 77 HONDA Adrian ARAUJO SPA 29 2’14.764 13 16 4.376 0.061 Liegeois Competition

30. 85 HONDA Tomas MIKSOVSKY CZE 30 2’15.234 13 18 4.846 0.470 Klub R.J.T.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati