Sarà Daniel Pedrosa a partire in prima posizione nel Gp di Valencia….
Daniel Pedrosa è ancora una volta in pole position.
Lo spagnolo della Honda ha fatto segnare il tempo di 1’39.426, grazie al quale ha distaccato di 121 millesimi Manuel poggiali e di 164 Pablo Nieto, rispettivamente decondi e terzi.
Buon 5° posto per il sammarinese Alex De Angelis, mentre un infortunato Lucio Cecchinello non è riuscito a far meglio della ventinovesima posizione.
Questi i tempi:
1 HONDA Daniel PEDROSA SPA 1’39.426
2 GILERA Manuel POGGIALI RSM 1’39.547 0.121
3 APRILIA Pablo NIETO SPA 1’39.590 0.164
4 APRILIA Arnaud VINCENT FRA 1’39.600 0.174
5 APRILIA Alex DE ANGELIS RSM 1’39.819 0.393
6 APRILIA Steve JENKNER GER 1’40.000 0.574
7 APRILIA Gino BORSOI ITA 1’40.058 0.632
8 HONDA Andrea BALLERINI ITA 1’40.190 0.764
9 HONDA Mika KALLIO FIN 1’40.322 0.896
10 HONDA Gabor TALMACSI HUN 1’40.337 0.911
11 HONDA Joan OLIVE SPA 1’40.421 0.995
12 APRILIA Max SABBATANI ITA 1’40.506 1.080
13 HONDA Andrea DOVIZIOSO ITA 1’40.565 1.139
14 APRILIA Simone SANNA ITA 1’40.602 1.176
15 DERBI Youichi UI JPN 1’40.635 1.209
16 HONDA Masao AZUMA JPN 1’41.136 1.710
17 HONDA Mirko GIANSANTI ITA 1’41.227 1.801
18 HONDA Noboru UEDA JPN 1’41.412 1.986
19 HONDA Julian SIMON SPA 1’41.416 1.990
20 GILERA Mattia ANGELONI ITA 1’41.441 2.015
21 APRILIA Marco SIMONCELLI ITA 1’41.460 2.034
22 APRILIA Hector BARBERA SPA 1’41.565 2.139
23 DERBI Jorge LORENZO SPA 1’41.679 2.253
24 GILERA Michel FABRIZIO ITA 1’41.705 2.279
25 ITALJET Stefano PERUGINI ITA 1’41.724 2.298
26 APRILIA Stefano BIANCO ITA 1’41.786 2.360
27 HONDA Klaus NÖHLES GER 1’41.888 2.462
28 APRILIA Chaz DAVIES GBR 1’42.408 2.982
29 APRILIA Lucio CECCHINELLO ITA 1’42.562 3.136
30 APRILIA Ruben CATALAN SPA 1’42.632 3.206
31 APRILIA Alvaro BAUTISTA SPA 1’42.668 3.242
32 HONDA Imre TOTH HUN 1’42.691 3.265
33 APRILIA Alex BALDOLINI ITA 1’42.703 3.277
34 HONDA Dario GIUSEPPETTI GER 1’42.758 3.332
35 HONDA Thomas LUTHI SWI 1’42.861 3.435
36 ITALJET Christian PISTONI ITA 1’44.581 5.155
37 HONDA Vincent BRAILLARD SWI 1’45.878 6.452
38 APRILIA Chris PERIS CAN 1’46.223 6.797
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login