Rossi mette tutti in riga nelle libere del venerdi a Valencia
Valentino Rossi
vuole subito il titolo e lo si è capito sin dal primo minuto di prove libere.
Il pilota pesarese ha inflitto distacchi pesantissimi ai suoi avversari, Loris
Capirossi è staccato di 0″641, mentre Max
Biaggi che ha solo il 9° tempo addirittura di 1″548.
Terzo tempo per Roberts e quarto di Alex Barros.
1 V. ROSSI Honda 1’35″349
2 L. CAPIROSSI Honda 1’35″990 0″641
3 K. ROBERTS Suzuki 1’36″145 0″796
4 A. BARROS Honda 1’36″333 0″984
5 S. GIBERNAU Suzuki 1’36″428 1″079
6 C. CHECA Yamaha 1’36″710 1″361
7 T. UKAWA Honda 1’36″766 1″417
8 N. ABE Yamaha 1’36″787 1″438
9 M. BIAGGI Yamaha 1’36″897 1″548
10 S. NAKANO Yamaha 1’37″235 1″886
11 O. JACQUE Yamaha 1’37″253 1″904
12 J. CARDOSO Yamaha 1’37″311 1″962
13 N. HAGA Yamaha 1’37″377 2″028
14 G. McCOY Yamaha 1’37″382 2″033
15 A. CRIVILLE Honda 1’37″742 2″393
16 J. VdGOORBERGH Proton Kr 1’37″887 2″538
17 H. AOKI Honda 1’38″771 3″422
18 A. WEST Honda 1’39″115 3″766
19 L. HASLAM Honda 1’40″077 4″728
20 B. CLARKE Honda 1’40″325 4″976
21 B. VENEMAN Honda 1’40″851 5″502
22 J. STIGEFELT Sabre V4 1’42″473 7″124
23 M. TEY Honda 1’49″270 13″921
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login