Phillip Island – MotoGP – Gibernau non molla, è pole. 2° e 3° tempo per Rossi e Capirossi
Sete Gibernau non molla, il pilota del Team Honda Telefonica ha strappato la pole position della classe MotoGP sul circuito di Phillip Island a Valentino Rossi. Lo spagnolo l’ha ottenuta con il tempo di 1’30″122 sul finire delle qualifiche. Secondo tempo quindi per Rossi che non è riuscito a migliorarsi ed ha quindi un ritardo di 1 decimo e terzo per un grande Loris Capirossi che ha tirato fuori un grande giro che gli ha permesso di arrivare a 491 millesimo dalla pole. Rossi ha avuto qualche problemino con le gomme e l’assetto della sua Yamaha e come detto sopra è stato l’unico pilota insieme a Hayden a non migliorare il tempo del venerdi.
Apre la seconda fila Colin Edwards (Honda – +”503) che correrà il suo ultimo Gp con la Honda. La Yamaha ha infatti annunciato che il texano sarà il futuro compagno di squadra di Rossi; prende il posto di Carlos Checa che lascia la casa di Iwata dopo 6 stagioni. Seguono Tamada (Honda – +”594) e il brasiliano Barros (Honda – +635). Ha migliorato Max Biaggi che con il tempo di 1’30″767 si è piazzato in settima posizione davanti alla Kawasaki di Hoffmann e alla Ducati di Bayliss.
Decimo tempo per Marco Melandri, il pilota ravennate della Yamaha ha un ritardo di 805 millesimi e precede la Kawasaki di Nakano e la Ducati di Xaus.
Questi i tempi:
01 15 S.Gibernau Honda 1’30"122
02 46 V.Rossi Yamaha 1’30"577 + 0’00"455
03 65 L.Capirossi Ducati 1’30"613 + 0’00"491
04 45 C.Edwards Honda 1’30"625 + 0’00"503
05 6 M.Tamada Honda 1’30"716 + 0’00"594
06 4 A.Barros Honda 1’30"757 + 0’00"635
07 3 M.Biaggi Honda 1’30"767 + 0’00"645
08 66 A.Hofmann Kawasaki 1’30"819 + 0’00"697
09 12 T.Bayliss Ducati 1’30"873 + 0’00"751
10 33 M.Melandri Yamaha 1’30"927 + 0’00"805
11 56 S.Nakano Kawasaki 1’31"093 + 0’00"971
12 11 R.Xaus Ducati 1’31"191 + 0’01"069
13 7 C.Checa Yamaha 1’31"359 + 0’01"237
14 99 J.McWilliams Aprilia 1’31"491 + 0’01"369
15 69 N.Hayden Honda 1’31"786 + 0’01"664
16 32 G.Lavilla Suzuki 1’31"846 + 0’01"724
17 21 J.Hopkins Suzuki 1’31"911 + 0’01"789
18 17 N.Abe Yamaha 1’32"452 + 0’02"330
19 50 N.Hodgson Ducati 1’32"531 + 0’02"409
20 24 G.McCoy Aprilia 1’32"712 + 0’02"590
21 9 N.Aoki Proton KR 1’32"857 + 0’02"735
22 36 J.Haydon Proton KR 1’33"317 + 0’03"195
23 77 J.Ellison WCM 1’33"608 + 0’03"486
24 41 Y.Ui WCM 1’35"280 + 0’05"158
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login