Phillip Island – FP2 125 cc – Locatelli al comando

Phillip Island – FP2 125 cc – Locatelli al comandoPhillip Island – FP2 125 cc – Locatelli al comando

Roberto Locatelli ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere della classe 125 a Phillip Island, Gp d’Australia. Il pilota bergamasco ha girato in 1’38″036 ed ha preceduto di 136 millesimi il neo-campione del mondo Andrea Dovizioso su Honda del Team Kopron Scot.

Terzo tempo per lo spagnolo Jorge Lorenzo, il pilota della Derbi è staccato da Locatelli di 214 millesimi e precede il pilota di casa Casey Stoner su KTM.

Quinto tempo per Hector Barbera (Aprilia), lo spagnolo del Team Seedorf precede il ternano Giansanti (id.) e Pablo Nieto (id.). Decimo tempo per Gino Borsoi (id.), il pilota trevigiano detiene la pole provvisoria.

Questi i tempi:
1 15 Roberto Locatelli Aprilia 1’38.036
2 34 Andrea Dovizioso Honda 1’38.172 0.136
3 48 Jorge Lorenzo Derbi 1’38.250 0.214
4 27 Casey Stoner Ktm 1’38.586 0.550
5 3 Hector Barbera Aprilia 1’38.868 0.832
6 6 Mirko Giansanti Aprilia 1’39.185 1.149
7 22 Pablo Nieto Aprilia 1’39.412 1.376
8 12 Thomas Luthi Honda 1’39.413 1.377
9 33 Sergio Gadea Aprilia 1’39.467 1.431
10 23 Gino Borsoi Aprilia 1’39.570 1.534
11 52 Lukas Pesek Honda 1’39.624 1.588
12 21 Steve Jenkner Aprilia 1’39.651 1.615
13 50 Andrea Ballerini Aprilia 1’39.674 1.638
14 24 Simone Corsi Honda 1’39.687 1.651
15 14 Gabor Talmacsi Malaguti 1’39.696 1.660
16 10 Julian Simon Honda 1’39.727 1.691
17 36 Mika Kallio Ktm 1’39.846 1.810
18 32 Fabrizio Lai Gilera 1’39.849 1.813
19 7 Stefano Perugini Gilera 1’39.870 1.834
20 19 Alvaro Bautista Aprilia 1’39.909 1.873
21 66 Vesa Kallio Aprilia 1’39.979 1.943
22 47 Angel Rodriguez Derbi 1’39.981 1.945
23 45 Lorenzo Zanetti Aprilia 1’40.022 1.986
24 63 Mike Di Meglio Aprilia 1’40.577 2.541
25 25 Imre Toth Aprilia 1’40.760 2.724
26 26 Dario Giuseppetti Honda 1’41.180 3.144
27 42 Gioele Pellino Aprilia 1’41.601 3.565
28 31 Max Sabbatani Honda 1’42.127 4.091
29 16 Raymond Schouten Honda 1’42.432 4.396
30 46 Matthew Kuhne Honda 1’42.440 4.404
31 28 Jordi Carchano Aprilia 1’42.956 4.920
32 8 Manuel Manna Malaguti 1’43.466 5.430
33 54 Mattia Pasini Aprilia 1’44.640 6.604
34 92 Bryan Staring Honda 1’44.940 6.904
35 94 Brent Rigoli Honda 1’45.138 7.102
36 93 Malcolm Esler Honda 1’45.596 7.560
37 56 Brett Simmonds Honda 1’46.915 8.879

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati