Pablo Nieto conquista la prima posizione nelle FP2 di Brno classe 125

Pablo Nieto conquista la prima posizione nelle FP2 di Brno classe 125Pablo Nieto conquista la prima posizione nelle FP2 di Brno classe 125

Il migliore in pista nelle libere del sabato a Brno è lo spagnolo Pablo Nieto, che si aggiudica la prima posizione con il tempo di 2’09”212.
Dietro di lui si piazzano Jorge Lorenzo, 2° con un distacco di 0”190, e Steve Jenkner, 3° a 0”197.

Subito dopo troviamo l’italiano del Team Kopron Scot Andrea Dovizioso, che con un gap di 278 millesimi non va oltre la quarta posizione.

Poco più indietro i suoi connazionali, con Locatelli 6°, Corsi 8° e Simoncelli, autore del miglior tempo nelle ufficiali del venerdi, solo 11°.

Questi i tempi delle FP2:

1 Pablo Nieto Aprilia 2’09.212
2 Jorge Lorenzo Derbi 2’09.402 0,191
3 Steve Jenkner Aprilia 2’09.409 0,197
4 Andrea Dovizioso Honda 2’09.490 0,278
5 Casey Stoner Ktm 2’09.771 0,559
6 Roberto Locatelli Aprilia 2’09.810 0,598
7 Lukas Pesek Honda 2’09.838 0,626
8 Simone Corsi Honda 2’09.941 0,729
9 Gabor Talmacsi Malaguti 2’09.972 0,761
10 Hector Barbera Aprilia 2’10.106 0,894
11 Marco Simoncelli Aprilia 2’10.210 0,998
12 Mika Kallio Ktm 2’10.239 1.027
13 Mattia Pasini Aprilia 2’10.341 1.129
14 Julian Simon Honda 2’10.360 1.148
15 Mirko Giansanti Aprilia 2’10.435 1.223
16 Gino Borsoi Aprilia 2’10.618 1.406
17 Robbin Harms Honda 2’10.719 1.507
18 Stefano Perugini Gilera 2’10.743 1.531
19 Alvaro Bautista Aprilia 2’10.761 1.549
20 Imre Toth Aprilia 2’10.888 1.676
21 Sergio Gadea Aprilia 2’10.905 1.693
22 Mike Di Meglio Aprilia 2’11.031 1.819
23 Andrea Ballerini Aprilia 2’11.256 2.044
24 Angel Rodriguez Derbi 2’11.642 2.430
25 Gioele Pellino Aprilia 2’12.131 2.919
26 Michael Ranseder Ktm 2’12.185 2.973
27 Manuel Manna Malaguti 2’12.276 3.064
28 Vaclav Bittman Honda 2’12.291 3.079
29 Tomoyoshi Koyama Yamaha 2’12.372 3.160
30 Dario Giuseppetti Honda 2’12.409 3.197
31 Fabrizio Lai Gilera 2’12.711 3.499
32 Lorenzo Zanetti Aprilia 2’13.124 3.912
33 Vesa Kallio Aprilia 2’13.651 4.439
34 Patrik Vostarek Honda 2’13.674 4.462
35 Jordi Carchano Aprilia 2’14.046 4.834
36 Raymond Schouten Honda 2’15.394 6.182
37 Marketa Janakova Honda 2’15.521 6.309
38 Georg Fröhlich Honda 2’15.562 6.350
39 Thomas Luthi Honda 2’16.746 7.534

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati